| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 |
|---|---|---|
| 12:35 | ||
| 13:00 | ||
| 13:40 | ||
| 13:45 | ||
| 14:20 | ||
| 14:55 | ||
| 15:00 | ||
| 15:40 | ||
| 16:05 | ||
| 16:20 | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 | ||
| 17:40 | ||
| 18:20 | ||
| 18:25 |
Terrain 1
- 12:35
- 13:45
- 14:55
- 16:05
- 17:15
- 18:25
Terrain 2
- 13:00
- 13:40
- 14:20
- 15:00
- 15:40
- 16:20
- 17:00
- 17:40
- 18:20
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 |
|---|---|---|
| 12:35 | ||
| 13:00 | ||
| 13:40 | ||
| 13:45 | ||
| 14:20 | ||
| 14:55 | ||
| 15:00 | ||
| 15:40 | ||
| 16:05 | ||
| 16:20 | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 | ||
| 17:40 | ||
| 18:20 | ||
| 18:25 |