| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 |
|---|---|---|
| 11:00 | ||
| 11:45 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 12:50 | ||
| 13:15 | ||
| 13:40 | ||
| 14:00 | ||
| 14:40 | ||
| 14:45 | ||
| 15:30 | ||
| 16:15 | ||
| 16:20 | ||
| 17:00 | ||
| 17:20 |
Terrain 1
- 11:00
- 11:45
- 12:30
- 13:15
- 14:00
- 14:45
- 15:30
- 16:15
- 17:00
Terrain 2
- 12:00
- 12:50
- 13:40
- 14:40
- 15:30
- 16:20
- 17:20
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 |
|---|---|---|
| 11:00 | ||
| 11:45 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 12:50 | ||
| 13:15 | ||
| 13:40 | ||
| 14:00 | ||
| 14:40 | ||
| 14:45 | ||
| 15:30 | ||
| 16:15 | ||
| 16:20 | ||
| 17:00 | ||
| 17:20 |