| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 |
|---|---|---|
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 09:40 | ||
| 10:10 | ||
| 10:20 | ||
| 10:50 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:20 | ||
| 14:00 | ||
| 14:40 |
Terrain 1
- 09:30
- 10:10
- 10:50
- 11:30
- 12:10
- 12:50
- 14:00
- 14:40
Terrain 2
- 09:00
- 09:40
- 10:20
- 11:20
- 12:00
- 12:40
- 13:20
- 14:00
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 |
|---|---|---|
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 09:40 | ||
| 10:10 | ||
| 10:20 | ||
| 10:50 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:20 | ||
| 14:00 | ||
| 14:40 |