| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | |||
| 09:40 | |||
| 10:20 | |||
| 11:00 | U15À venir — — | ||
| 11:10 | |||
| 11:40 | |||
| 11:50 | |||
| 12:20 | HommesÀ venir — — | ||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:10 | U15À venir — — | ||
| 13:20 | |||
| 13:40 | |||
| 14:00 | |||
| 14:20 | |||
| 14:40 | |||
| 15:00 | |||
| 15:20 | U15À venir — — | ||
| 15:30 | |||
| 15:40 |
Terrain 1
- 09:00
- 09:40
- 10:20
- 11:00
- 11:40
- 12:20
HommesÀ venir
—
—
- 12:30
- 13:00
- 13:40
- 14:20
- 15:00
- 15:40
Terrain 2
- 09:00
- 09:40
- 10:20
- 11:00
- 11:40
- 13:00
- 14:20
Terrain 3
- 09:00
- 09:40
- 10:20
- 11:00
U15À venir
—
—
- 11:10
- 11:50
- 12:30
- 13:10
U15À venir
—
—
- 13:20
- 14:00
- 14:40
- 15:20
U15À venir
—
—
- 15:30