Events: Finales N3 - 2021
| Time | Pitch 1 | Pitch 2 |
|---|---|---|
| 08:00 | ||
| 08:35 | ||
| 09:00 | ||
| 09:10 | ||
| 09:45 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 10:35 | ||
| 11:10 | ||
| 11:15 | ||
| 11:45 | ||
| 12:00 | ||
| 12:20 | ||
| 12:45 | ||
| 12:55 | ||
| 13:30 | ||
| 14:05 | ||
| 14:40 | ||
| 15:15 |
Pitch 1
- 08:00
- 08:35
- 09:00
- 09:10
- 09:45
- 10:00
- 10:30
- 10:35
- 11:10
- 11:15
- 11:45
- 12:00
- 12:20
- 12:45
- 12:55
- 13:30
- 14:05
- 14:40
- 15:15
Pitch 2
- 09:00
- 09:45
- 10:30
- 11:15
- 12:00
- 12:45