Sunday, 20 March 2011
Saturday, 26 March 2011
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 19:30 | 1 | N4H1E — | Orsay I | 2 to 9 | Chelles I | Persinette Gautrez Sebastien, Waterlot Gregory | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #2 | 20:15 | 1 | N4H1E — | Saint-Maur-des-Fossés I | 3 to 3 | Auxerre I | Didier Dorian, Bremont Pierre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #3 | 21:00 | 1 | N4H1E — | Orsay I | 2 to 5 | Montargis I | Lesca Laurent, Artault Maxyme | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #4 | 21:45 | 1 | N4H1E — | Auxerre I | 2 to 7 | Chelles I | Lelay Florian, Simons Nicolas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 27 March 2011
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 14:00 | 1 | N4H1E — | Chelles I | 6 to 3 | Montargis I | Lesca Laurent, Persinette Gautrez Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #6 | 14:45 | 1 | N4H1E — | Orsay I | 4 to 5 | Saint-Maur-des-Fossés I | Cheron Sebastien, Lesca Laurent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #7 | 15:30 | 1 | N4H1E — | Auxerre I | 1 to 1 | Montargis I | Artault Maxyme, Bardolle Florent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #8 | 16:15 | 1 | N4H1E — | Saint-Maur-des-Fossés I | 3 to 11 | Chelles I | Brazet Laurent, Lesca Laurent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #9 | 17:00 | 1 | N4H1E — | Orsay I | 3 to 8 | Auxerre I | Cheron Sebastien, Lelay Florian | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #10 | 17:45 | 1 | N4H1E — | Saint-Maur-des-Fossés I | 2 to 7 | Montargis I | Roberts Jonathan, Bremont Pierre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 3 April 2011
Saturday, 23 April 2011
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 | 11:00 | N4H1S — | Cestas III | 1 to 7 | Auch I | Gerain Etienne, Bechet Arnaud | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #11 | 11:40 | N4H1S — | Condom I | 3 to 4 | Descartes II | Lebrun Nicolas, Burgunder Arnaud | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #12 | 12:20 | N4H1S — | Saverdun I | 5 to 1 | Najac I | Bluteau Jerome, Dufau Nicolas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #13 | 13:20 | N4H1S — | Condom I | 2 to 9 | Saverdun I | Lebrun Nicolas, Bechet Arnaud | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #14 | 14:00 | N4H1S — | Descartes II | 2 to 12 | Auch I | Dufau Nicolas, Dombard Jerome | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #15 | 14:40 | N4H1S — | Cestas III | 6 to 6 | Najac I | Bluteau Jerome, Robinet Paul | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #11 | 15:30 | 1 | N4H1E — | Saint-Maur-des-Fossés I | 0 to 4 | Grenoble I | Maisonneuve Emilien, Bremont Pierre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #16 | 15:40 | N4H1S — | Najac I | 0 to 0 | Descartes II | Chervin Josselin, Roubichou Guilhen | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #12 | 16:15 | 1 | N4H1E — | Orsay I | 0 to 7 | Annecy I | Falhun-lacour Baptiste, Artault Maxyme | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #17 | 16:20 | N4H1S — | Auch I | 7 to 0 | Condom I | Bluteau Jerome, Bechet Arnaud | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #18 | 17:00 | N4H1S — | Cestas III | 2 to 7 | Saverdun I | Rozes Jeremy, Cazeres Eric | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #13 | 17:00 | 1 | N4H1E — | Grenoble I | 2 to 5 | Chelles I | Didier Dorian, Trotoux Nicolas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 24 April 2011
Saturday, 7 May 2011
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 13:00 | 1 | N4H1O — | Corbeil-Essonnes III | 4 to 4 | Vern-sur-Seiche II | Blanco Gregory, Saint Nazaire II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #2 | 13:40 | 1 | N4H1O — | Saint-Grégoire II | 14 to 2 | Brocéliande II | Broudissou Eric, Corbeil Essonne III | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #3 | 14:20 | 1 | N4H1O — | Nantes II | 0 to 7 | Saint-Nazaire II | Lepesteur Anthony, Vern sur Seiche II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #4 | 15:00 | 1 | N4H1O — | Corbeil-Essonnes III | 4 to 1 | Brocéliande II | Mustiere Sebastien, suce sur erdre II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #5 | 15:40 | 1 | N4H1O — | Saint-Grégoire II | 7 to 5 | Vern-sur-Seiche II | Bourdet Julien, Corbeil Essonne III | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #6 | 16:20 | 1 | N4H1O — | Sucé-sur-Erdre II | 1 to 7 | Saint-Nazaire II | Villodres Martin Jerome, Brocéliande II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #21 | 16:30 | 1 | N4H1E — | Grenoble I | 15 to 0 | Orsay I | Lelay Florian, Maisonneuve Clement | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #7 | 17:00 | 1 | N4H1O — | Vern-sur-Seiche II | 6 to 0 | Nantes II | Mustiere Sebastien, St Grégoire II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #22 | 17:15 | 1 | N4H1E — | Montargis I | 0 to 2 | Auxerre I | Bardolle Florent, Sainte Martine Denis | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #8 | 17:40 | 1 | N4H1O — | Corbeil-Essonnes III | 3 to 4 | Sucé-sur-Erdre II | Fournier Gaetan, St Grégoire II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #23 | 18:00 | 1 | N4H1E — | Annecy I | 14 to 0 | Orsay I | Letavernier Jeanvincent, Lesca Laurent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 8 May 2011
Saturday, 28 May 2011
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 | 16:00 | 1 | N4H1E — | Montargis I | 1 to 7 | Chelles I | Lesca Laurent, Falhun-lacour Baptiste | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #32 | 16:45 | 1 | N4H1E — | Grenoble I | 7 to 1 | Saint-Maur-des-Fossés I | Cheron Sebastien, Lesca Laurent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #19 | 17:30 | N4H1S — | Auch I | 7 to 0 | Descartes II | Bechet Arnaud, Descours Clement | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #33 | 17:30 | 1 | N4H1E — | Montargis I | 2 to 4 | Annecy I | Letavernier Jeanvincent, Persinette Gautrez Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #20 | 18:10 | N4H1S — | Saverdun I | 8 to 2 | Condom I | Bluteau Jerome, Robinet Paul | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #34 | 18:15 | 1 | N4H1E — | Chelles I | 5 to 2 | Auxerre I | Maisonneuve Clement, Lelay Florian | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #21 | 18:50 | N4H1S — | Najac I | 3 to 5 | Cestas III | Gerain Etienne, Cazeres Eric | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 29 May 2011
Saturday, 18 June 2011
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 13:30 | N4H2A — | Poule A · [T8/T5] | Saint-Nazaire II | 8 to 4 | Avion I | Boudart Samuel, Saverdun I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1 | 14:00 | N4H2B — | Poule A · [T8/T5] | Cestas III | 0 to 5 | Condé-sur-Vire III | Thury Harcourt II, Chelles I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #2 | 14:10 | N4H2A — | Poule A · [T2/T4] | Grenoble I | 5 to 8 | Auch I | Trotoux Nicolas, Vern sur Seiche II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #2 | 14:40 | N4H2B — | Poule A · [T2/T4] | Biache I | 4 to 0 | Saint-Grégoire II | Corbeil Essonne III, Tourcoing I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #3 | 14:50 | N4H2A — | Poule B · [T3/T1] | Verneuil-sur-Seine I | 6 to 2 | Saverdun I | Rozes Jeremy, Saint Nazaire II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #3 | 15:20 | N4H2B — | Poule B · [T3/T1] | Thury-Harcourt II | 1 to 3 | Chelles I | St Grégoire II, Cestas III | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #4 | 15:30 | N4H2A — | Poule B · [T7/T6] | Annecy I | 14 to 4 | Vern-sur-Seiche II | Dhollande Ludovic, Grenoble I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #4 | 16:00 | N4H2B — | Poule B · [T7/T6] | Corbeil-Essonnes III | 4 to 4 | Tourcoing - La Deule I | Condé sur Vire III, Biache I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #5 | 16:10 | N4H2A — | Poule A · [T8/T4] | Saint-Nazaire II | 10 to 4 | Auch I | Boudart Samuel, Vern sur Seiche II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #5 | 16:40 | N4H2B — | Poule A · [T8/T4] | Cestas III | 0 to 5 | Saint-Grégoire II | Tourcoing I, Thury Harcourt II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #6 | 16:50 | N4H2A — | Poule A · [T2/T5] | Grenoble I | 5 to 6 | Avion I | Trotoux Nicolas, Saverdun I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #6 | 17:20 | N4H2B — | Poule A · [T2/T5] | Biache I | 10 to 1 | Condé-sur-Vire III | Corbeil Essonne III, Chelles I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #7 | 17:30 | N4H2A — | Poule B · [T3/T6] | Verneuil-sur-Seine I | 12 to 0 | Vern-sur-Seiche II | Falhun-lacour Baptiste, Saint Nazaire II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #7 | 18:00 | N4H2B — | Poule B · [T3/T6] | Thury-Harcourt II | 5 to 2 | Tourcoing - La Deule I | Biache I, Cestas III | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #8 | 18:10 | N4H2A — | Poule B · [T1/T7] | Saverdun I | 5 to 5 | Annecy I | Lefebvre Clement, Auch II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #8 | 18:40 | N4H2B — | Poule B · [T1/T7] | Chelles I | 4 to 1 | Corbeil-Essonnes III | Condé sur Vire III, St Grégoire II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #9 | 18:50 | N4H2A — | Poule A · [T8/T2] | Saint-Nazaire II | 10 to 1 | Grenoble I | Roubichou Guilhen, Vern sur Seiche II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #9 | 19:20 | N4H2B — | Poule A · [T8/T2] | Cestas III | 0 to 5 | Biache I | Chelles I, Tourcoing I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #10 | 19:30 | N4H2A — | Poule A · [T4/T5] | Auch I | 5 to 2 | Avion I | Boudart Samuel, Annecy I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #10 | 20:00 | N4H2B — | Poule A · [T4/T5] | Saint-Grégoire II | 6 to 3 | Condé-sur-Vire III | Thury Harcourt II, Corbeil Essonne III | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #11 | 20:10 | N4H2A — | Poule B · [T3/T7] | Vern-sur-Seiche II | 2 to 12 | Saverdun I | Falhun-lacour Baptiste, Saint Nazaire II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #12 | 20:40 | N4H2B — | Poule B · [T6/T1] | Tourcoing - La Deule I | 1 to 5 | Chelles I | Cestas III, Biache I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #12 | 20:50 | N4H2A — | Poule B · [T6/T1] | Verneuil-sur-Seine I | 2 to 0 | Annecy I | Rozes Jeremy, Avion I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #11 | 21:20 | N4H2B — | Poule B · [T3/T7] | Thury-Harcourt II | 5 to 4 | Corbeil-Essonnes III | St Grégoire II, Condé sur Vire III | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 19 June 2011
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 | 09:30 | N4H2A — | Poule C · [1A/3B-3A/1B] | Saint-Nazaire II | 10 to 6 | Saverdun I | Chatelet Antoine, Avion I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #13 | 09:30 | N4H2B — | Poule C · [1A/3B-3A/1B] | Biache I | 5 to 0 | Corbeil-Essonnes III | Condé sur Vire III, Chelles I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #14 | 10:10 | N4H2A — | Poule C · [2A/4B-4A/2B] | Auch I | 10 to 1 | Vern-sur-Seiche II | Trotoux Nicolas, Grenoble I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #14 | 10:10 | N4H2B — | Poule C · [2A/4B-4A/2B] | Saint-Grégoire II | 3 to 3 | Tourcoing - La Deule I | Biache I, Thury Harcourt II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #15 | 10:50 | N4H2A — | Poule D · [1B/3A-1A/4B] | Verneuil-sur-Seine I | 1 to 3 | Avion I | Lemonnier Vincent, Saverdun I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #15 | 10:50 | N4H2B — | Poule D · [1B/3A-1A/4B] | Chelles I | 6 to 4 | Condé-sur-Vire III | Corbeil Essonne III, Biache I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #16 | 11:30 | N4H2A — | Poule D · [2B/4A-2A/3B] | Annecy I | 4 to 4 | Grenoble I | Rozes Jeremy, Verneuil sur Seine I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #16 | 11:30 | N4H2B — | Poule D · [2B/4A-2A/3B] | Thury-Harcourt II | 5 to 0 | Cestas III | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #17 | 12:10 | N4H2A — | Poule C · [1A/4B-1B/4A] | Saint-Nazaire II | 14 to 3 | Vern-sur-Seiche II | Buttifant Guillaume, Grenoble I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #17 | 12:10 | N4H2B — | Poule C · [1A/4B-1B/4A] | Biache I | 5 to 1 | Tourcoing - La Deule I | Chelles I, Thury Harcourt II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #18 | 12:50 | N4H2A — | Poule C · [2A/3B-2B/3A] | Auch I | 3 to 3 | Saverdun I | Trotoux Nicolas, Avion I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #18 | 12:50 | N4H2B — | Poule C · [2A/3B-2B/3A] | Saint-Grégoire II | 5 to 0 | Corbeil-Essonnes III | Tourcoing I, Condé sur Vire III | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #19 | 13:20 | N4H2B — | Poule D · [1B/4A-3B/1A] | Chelles I | 5 to 0 | Cestas III | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #19 | 13:30 | N4H2A — | Poule D · [1B/4A-3B/1A] | Verneuil-sur-Seine I | 6 to 3 | Grenoble I | Lemonnier Vincent, Vern sur Seiche II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #20 | 14:10 | N4H2A — | Poule D · [2B/3A-4B/2A] | Annecy I | 4 to 5 | Avion I | Rozes Jeremy, Saverdun I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #20 | 14:10 | N4H2B — | Poule D · [2B/3A-4B/2A] | Thury-Harcourt II | 7 to 4 | Condé-sur-Vire III | Biache I, St Grégoire II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Saturday, 2 July 2011
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1500 | 10:00 | 5 | N4H — | Poule A | Thury-Harcourt II | 4 to 2 | Avion I | Biache I, St Grégoire II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1501 | 10:40 | 5 | N4H — | Poule A | Saint-Nazaire II | 4 to 3 | Chelles I | Verneuil sur Seine I, Auch I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1502 | 11:20 | 5 | N4H — | Poule B | Saint-Grégoire II | 2 to 2 | Biache I | Avion I, Thury Harcourt II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1503 | 12:00 | 5 | N4H — | Poule B | Auch I | 5 to 2 | Verneuil-sur-Seine I | Cabart Joel NAT, Saint Nazaire II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1504 | 12:40 | 5 | N4H — | Poule A | Thury-Harcourt II | 3 to 2 | Chelles I | Verneuil sur Seine I, St Grégoire II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1505 | 13:20 | 5 | N4H — | Poule A | Saint-Nazaire II | 9 to 6 | Avion I | Biache I, Auch I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1506 | 14:00 | 5 | N4H — | Poule B | Saint-Grégoire II | 5 to 7 | Verneuil-sur-Seine I | Chelles I, Thury Harcourt II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1507 | 14:40 | 5 | N4H — | Poule B | Biache I | 3 to 8 | Auch I | Cabart Joel NAT, Avion I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1508 | 15:20 | 5 | N4H — | Poule A | Thury-Harcourt II | 2 to 4 | Saint-Nazaire II | Verneuil sur Seine I, Chelles I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1509 | 16:00 | 5 | N4H — | Poule A | Chelles I | 5 to 3 | Avion I | Saint Nazaire II, Biache I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1510 | 16:40 | 5 | N4H — | Poule B | Saint-Grégoire II | 7 to 5 | Auch I | Thury Harcourt II, Saint Nazaire II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1511 | 17:20 | 5 | N4H — | Poule B | Verneuil-sur-Seine I | 1 to 4 | Biache I | Auch I, St Grégoire II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 3 July 2011
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1514 | 08:00 | 5 | N4H — | Classement 5-8 · [3A-4B/1A-2B] | Chelles I | 5 to 4 | Verneuil-sur-Seine I | Saint Nazaire II, St Grégoire II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1515 | 08:40 | 5 | N4H — | Classement 5-8 · [3B-4A/1B-2A] | Biache I | 3 to 4 | Avion I | Auch I, Thury Harcourt II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1517 | 10:00 | 5 | N4H — | Classement 1-4 · [1A-2B/3A-4B] | Saint-Nazaire II | 3 to 2 | Saint-Grégoire II | Chelles I, Verneuil sur Seine I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1518 | 10:40 | 5 | N4H — | Classement 1-4 · [1B-2A/3B-4A] | Auch I | 3 to 4 | Thury-Harcourt II | Biache I, Avion I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1519 | 12:00 | 5 | N4H — | 7ème place · [P1514-P1515/P1518-P1517] | Verneuil-sur-Seine I | 2 to 3 | Biache I | Auch I, St Grégoire II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1520 | 12:40 | 5 | N4H — | 5ème place · [V1514-V1515/V1517-V1518] | Chelles I | 5 to 1 | Avion I | Saint Nazaire II, Thury Harcourt II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1521 | 13:20 | 5 | N4H — | 3ème place · [P1517-P1518/V1519-P1519] | Saint-Grégoire II | 3 to 4 | Auch I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1219 | 14:40 | 2 | N4H — | Finale · [V1517-V1518/V1520-P1520] | Saint-Nazaire II | 6 to 1 | Thury-Harcourt II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |