Saturday, 6 March 2010
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 13:30 | 1 | N2H — | Strasbourg I | 9 to 1 | Château-Thébaud II | Mourgere Guillaume, Baron Vincent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #2 | 14:15 | 1 | N2H — | Willems I | 4 to 2 | Décines-Meyzieu I | Baron Vincent, Loubet Denis | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #3 | 15:00 | 1 | N2H — | Montigny-en-Gohelle I | 1 to 3 | Gétigné I | Deletre Nicolas, Bonnet Pierre Yves | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #4 | 15:45 | 1 | N2H — | Strasbourg I | 8 to 2 | Willems I | Gharbi Nicolas, Debras Guillaume | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #5 | 16:30 | 1 | N2H — | Décines-Meyzieu I | 3 to 3 | Château-Thébaud II | Baron Vincent, Mourgere Guillaume | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #6 | 17:15 | 1 | N2H — | Gétigné I | 1 to 7 | Strasbourg I | Gharbi Nicolas, Bureau Pierre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #7 | 18:00 | 1 | N2H — | Château-Thébaud II | 2 to 3 | Montigny-en-Gohelle I | Chardot Armand, Gharbi Nicolas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #8 | 18:45 | 1 | N2H — | Gétigné I | 7 to 2 | Willems I | Deletre Nicolas, Bonnet Pierre Yves | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 7 March 2010
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | 13:30 | 1 | N2H — | Montigny-en-Gohelle I | 1 to 7 | Strasbourg I | Gharbi Nicolas, Baron Vincent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #10 | 14:15 | 1 | N2H — | Château-Thébaud II | 1 to 3 | Willems I | Gharbi Nicolas, Baron Vincent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #11 | 15:30 | 1 | N2H — | Gétigné I | 3 to 3 | Décines-Meyzieu I | Bonnet Pierre Yves, Loubet Denis | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #12 | 16:15 | 1 | N2H — | Willems I | 5 to 4 | Montigny-en-Gohelle I | Deletre Nicolas, Bonnet Pierre Yves | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #13 | 17:30 | 1 | N2H — | Château-Thébaud II | 4 to 2 | Gétigné I | Wiart Jeremy, Chardot Armand | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #14 | 18:15 | 1 | N2H — | Décines-Meyzieu I | 2 to 6 | Strasbourg I | Bureau Pierre, Mourgere Guillaume | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Saturday, 20 March 2010
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | 14:00 | 1 | N2H — | Niagara I | 6 to 3 | Avranches II | Rozes Jeremy, Prevot Martin | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #16 | 14:40 | 1 | N2H — | Corbeil-Essonnes I | 5 to 5 | Pont-d'Ouilly II | Gueret Yvain, Chardine Luc | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #17 | 15:20 | 1 | N2H — | Auch I | 7 to 5 | Caen I | Gravina Frederic, Laville Florian | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #18 | 16:00 | 1 | N2H — | Acigné II | 3 to 4 | Niagara I | Lefevre Romain, Perrin Thomas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #19 | 16:40 | 1 | N2H — | Avranches II | 4 to 6 | Condé-sur-Vire II | Perrin Thomas, Dary Guillaume | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #20 | 17:20 | 1 | N2H — | Pont-d'Ouilly II | 6 to 3 | Auch I | Gueret Yvain, Prevot Martin | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #21 | 18:00 | 1 | N2H — | Niagara I | 2 to 8 | Corbeil-Essonnes I | Dubreuil Vincent, Gueret Yvain | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #22 | 18:40 | 1 | N2H — | Caen I | 5 to 5 | Avranches II | Anger Baptiste, Tabacco Mickael | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #23 | 19:20 | 1 | N2H — | Acigné II | 5 to 1 | Condé-sur-Vire II | Gravina Frederic, Perrin Thomas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 21 March 2010
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24 | 09:00 | 1 | N2H — | Condé-sur-Vire II | 10 to 1 | Caen I | Perrin Thomas, Gomeriel Pierre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #25 | 09:40 | 1 | N2H — | Auch I | 3 to 9 | Niagara I | Laville Florian, Anger Baptiste | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #26 | 10:20 | 1 | N2H — | Corbeil-Essonnes I | 9 to 3 | Acigné II | Chardine Luc, Dary Guillaume | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #27 | 11:00 | 1 | N2H — | Avranches II | 6 to 6 | Pont-d'Ouilly II | Gravina Frederic, Prevot Martin | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #28 | 11:40 | 1 | N2H — | Niagara I | 8 to 7 | Condé-sur-Vire II | Rozes Jeremy, Bretenoux Thomas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #29 | 12:20 | 1 | N2H — | Acigné II | 5 to 1 | Caen I | Perrin Thomas, Anger Baptiste | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #30 | 13:00 | 1 | N2H — | Auch I | 3 to 5 | Avranches II | Gueret Yvain, Gravina Frederic | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #31 | 13:40 | 1 | N2H — | Condé-sur-Vire II | 3 to 4 | Corbeil-Essonnes I | Lecerf Ludovic, Gomeriel Pierre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #32 | 14:20 | 1 | N2H — | Caen I | 3 to 7 | Pont-d'Ouilly II | Tabacco Mickael, Fontaine Franck Laurent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #33 | 15:00 | 1 | N2H — | Acigné II | 6 to 3 | Auch I | Laville Florian, Perrin Thomas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #34 | 15:40 | 1 | N2H — | Pont-d'Ouilly II | 2 to 3 | Niagara I | Dubreuil Vincent, Dary Guillaume | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Saturday, 24 April 2010
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #35 | 14:00 | 1 | N2H — | Décines-Meyzieu I | 0 to 8 | Corbeil-Essonnes I | Laville Florian, Bonnet Pierre Yves | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #36 | 14:00 | 2 | N2H — | Montigny-en-Gohelle I | 3 to 3 | Auch I | Chardot Armand, Lefevre Romain | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #37 | 14:40 | 1 | N2H — | Strasbourg I | 6 to 4 | Condé-sur-Vire II | Gomeriel Pierre, Perrin Thomas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #38 | 14:40 | 2 | N2H — | Gétigné I | 5 to 8 | Caen I | Gharbi Nicolas, Gueret Yvain | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #39 | 15:20 | 1 | N2H — | Château-Thébaud II | 2 to 3 | Avranches II | Wiart Jeremy, Tabacco Mickael | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #40 | 15:20 | 2 | N2H — | Willems I | 1 to 6 | Pont-d'Ouilly II | Rozes Jeremy, Perrin Thomas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #41 | 16:00 | 1 | N2H — | Acigné II | 7 to 2 | Gétigné I | Deletre Nicolas, Prevot Martin | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #42 | 16:00 | 2 | N2H — | Auch I | 6 to 5 | Décines-Meyzieu I | Dary Guillaume, Loubet Denis | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #43 | 16:40 | 1 | N2H — | Corbeil-Essonnes I | 3 to 0 | Montigny-en-Gohelle I | Baron Vincent, Bureau Pierre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #44 | 16:40 | 2 | N2H — | Pont-d'Ouilly II | 2 to 3 | Condé-sur-Vire II | Chardot Armand, Bonnet Pierre Yves | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #45 | 17:20 | 1 | N2H — | Caen I | 2 to 5 | Strasbourg I | Rozes Jeremy, Brizard Denis | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #46 | 17:20 | 2 | N2H — | Avranches II | 7 to 3 | Gétigné I | Gharbi Nicolas, Tabacco Mickael | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #47 | 18:00 | 1 | N2H — | Pont-d'Ouilly II | 7 to 2 | Château-Thébaud II | Chardine Luc, Mourgere Guillaume | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #48 | 18:00 | 2 | N2H — | Acigné II | 6 to 0 | Willems I | Gharbi Nicolas, Dubreuil Vincent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 25 April 2010
Saturday, 8 May 2010
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #65 | 14:00 | 1 | N2H — | Strasbourg I | 7 to 1 | Niagara I | Gharbi Nicolas, Lecerf Ludovic | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #66 | 14:40 | 1 | N2H — | Acigné II | 5 to 4 | Avranches II | Fontaine Franck Laurent, Debras Guillaume | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #67 | 15:20 | 1 | N2H — | Décines-Meyzieu I | 4 to 3 | Caen I | Anger Baptiste, Deletre Nicolas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #68 | 16:00 | 1 | N2H — | Niagara I | 3 to 0 | Montigny-en-Gohelle I | Laville Florian, Gomeriel Pierre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #69 | 16:40 | 1 | N2H — | Pont-d'Ouilly II | 1 to 11 | Strasbourg I | Fontaine Franck Laurent, Prevot Martin | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #70 | 17:20 | 1 | N2H — | Montigny-en-Gohelle I | 1 to 2 | Décines-Meyzieu I | Gueret Yvain, Laville Florian | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #71 | 18:00 | 1 | N2H — | Caen I | 3 to 9 | Niagara I | Deletre Nicolas, Lecerf Ludovic | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 9 May 2010
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #72 | 09:00 | 1 | N2H — | Niagara I | 3 to 3 | Décines-Meyzieu I | Laville Florian, Deletre Nicolas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #73 | 09:40 | 1 | N2H — | Acigné II | 3 to 2 | Pont-d'Ouilly II | Mourgere Guillaume, Dary Guillaume | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #74 | 10:20 | 1 | N2H — | Avranches II | 2 to 3 | Strasbourg I | Gharbi Nicolas, Fontaine Franck Laurent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #75 | 11:00 | 1 | N2H — | Montigny-en-Gohelle I | 3 to 5 | Caen I | Gharbi Nicolas, Gueret Yvain | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #76 | 11:40 | 1 | N2H — | Pont-d'Ouilly II | 2 to 2 | Niagara I | Gomeriel Pierre, Brizard Denis | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #77 | 13:00 | 1 | N2H — | Décines-Meyzieu I | 4 to 2 | Avranches II | Loubet Denis, Wiart Jeremy | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #78 | 13:40 | 1 | N2H — | Niagara I | 5 to 3 | Acigné II | Deletre Nicolas, Prevot Martin | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #79 | 14:20 | 1 | N2H — | Pont-d'Ouilly II | 3 to 3 | Montigny-en-Gohelle I | Fontaine Franck Laurent, Laville Florian | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #80 | 15:00 | 1 | N2H — | Strasbourg I | 6 to 2 | Acigné II | Wiart Jeremy, Prevot Martin | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #81 | 15:40 | 1 | N2H — | Avranches II | 3 to 4 | Niagara I | Lefevre Romain, Dary Guillaume | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Saturday, 15 May 2010
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #82 | 13:00 | 1 | N2H — | Niagara I | 5 to F | Auch I | Bureau Pierre, Dubreuil Vincent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #83 | 13:45 | 1 | N2H — | Corbeil-Essonnes I | 7 to 2 | Château-Thébaud II | Fontaine Franck Laurent, Baron Vincent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #84 | 14:45 | 1 | N2H — | Willems I | 3 to 5 | Condé-sur-Vire II | Gravina Frederic, Baron Vincent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #85 | 15:30 | 1 | N2H — | Château-Thébaud II | 2 to 7 | Niagara I | Chardine Luc, Perrin Thomas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #86 | 16:30 | 1 | N2H — | Gétigné I | 1 to 2 | Corbeil-Essonnes I | Bonnet Pierre Yves, Chardot Armand | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #88 | 17:15 | 1 | N2H — | Condé-sur-Vire II | 3 to 2 | Niagara I | Bureau Pierre, Bonnet Pierre Yves | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #87 | 18:00 | 1 | N2H — | Auch I | F to 5 | Willems I | Chardine Luc, Perrin Thomas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 16 May 2010
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #89 | 09:00 | 1 | N2H — | Condé-sur-Vire II | 8 to 0 | Auch I | Bonnet Pierre Yves, Chardot Armand | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #90 | 09:45 | 1 | N2H — | Niagara I | 6 to 2 | Corbeil-Essonnes I | Rozes Jeremy, Baron Vincent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #91 | 10:30 | 1 | N2H — | Auch I | 3 to 3 | Château-Thébaud II | Chardine Luc, Baron Vincent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #92 | 12:00 | 1 | N2H — | Corbeil-Essonnes I | 6 to 4 | Willems I | Bonnet Pierre Yves, Dubreuil Vincent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #93 | 12:45 | 1 | N2H — | Gétigné I | 0 to 7 | Niagara I | Perrin Thomas, Rozes Jeremy | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #94 | 13:30 | 1 | N2H — | Château-Thébaud II | 3 to 8 | Condé-sur-Vire II | Fontaine Franck Laurent, Bureau Pierre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #95 | 15:00 | 1 | N2H — | Auch I | 1 to 8 | Corbeil-Essonnes I | Chardot Armand, Gravina Frederic | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #96 | 15:45 | 1 | N2H — | Condé-sur-Vire II | 4 to 2 | Gétigné I | Perrin Thomas, Bonnet Pierre Yves | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #97 | 16:30 | 1 | N2H — | Willems I | 2 to 8 | Niagara I | Bonnet Pierre Yves, Rozes Jeremy | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Saturday, 29 May 2010
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #98 | 13:00 | 1 | N2H — | Château-Thébaud II | 0 to 5 | Pont-d'Ouilly II | Laville Florian, Dubreuil Vincent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #99 | 13:45 | 1 | N2H — | Caen I | 3 to 3 | Acigné II | Anger Baptiste, Tabacco Mickael | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #115 | 14:00 | 1 | N2H — | Strasbourg I | 5 to 4 | Corbeil-Essonnes I | Debras Guillaume, Baron Vincent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #100 | 14:30 | 1 | N2H — | Avranches II | 2 to 2 | Condé-sur-Vire II | Gueret Yvain, Bonnet Pierre Yves | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #116 | 14:40 | 1 | N2H — | Willems I | 4 to 3 | Décines-Meyzieu I | Baron Vincent, Wiart Jeremy | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #101 | 15:15 | 1 | N2H — | Auch I | 3 to 7 | Pont-d'Ouilly II | Laville Florian, Gueret Yvain | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #117 | 15:40 | 1 | N2H — | Montigny-en-Gohelle I | 3 to 3 | Gétigné I | Brizard Denis, Deletre Nicolas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #102 | 16:00 | 1 | N2H — | Caen I | 7 to 1 | Château-Thébaud II | Rozes Jeremy, Chardine Luc | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #118 | 16:20 | 1 | N2H — | Corbeil-Essonnes I | 6 to 4 | Willems I | Deletre Nicolas, Zurkinden Alain | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #103 | 16:45 | 1 | N2H — | Acigné II | 4 to 4 | Avranches II | Bonnet Pierre Yves, Lefevre Romain | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #119 | 17:20 | 1 | N2H — | Décines-Meyzieu I | 4 to 2 | Gétigné I | Bureau Pierre, Perrin Thomas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #104 | 17:30 | 1 | N2H — | Condé-sur-Vire II | 3 to 2 | Auch I | Laville Florian, Prevot Martin | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #120 | 18:00 | 1 | N2H — | Montigny-en-Gohelle I | 1 to 3 | Strasbourg I | Perrin Thomas, Bureau Pierre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 30 May 2010
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #105 | 09:00 | 1 | N2H — | Pont-d'Ouilly II | 7 to 3 | Caen I | Chardine Luc, Gomeriel Pierre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #121 | 09:00 | 1 | N2H — | Gétigné I | 1 to 4 | Willems I | Debras Guillaume, Deletre Nicolas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #106 | 09:40 | 1 | N2H — | Château-Thébaud II | 2 to 8 | Avranches II | Rozes Jeremy, Dary Guillaume | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #122 | 09:40 | 1 | N2H — | Décines-Meyzieu I | 3 to 4 | Corbeil-Essonnes I | Deletre Nicolas, Wiart Jeremy | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #107 | 10:20 | 1 | N2H — | Acigné II | 0 to 1 | Condé-sur-Vire II | Lecerf Ludovic, Tabacco Mickael | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #123 | 10:30 | 1 | N2H — | Gétigné I | 1 to 10 | Strasbourg I | Bureau Pierre, Brizard Denis | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #108 | 11:10 | 1 | N2H — | Auch I | 2 to 3 | Caen I | Gueret Yvain, Bonnet Pierre Yves | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #124 | 11:10 | 1 | N2H — | Corbeil-Essonnes I | 8 to 2 | Montigny-en-Gohelle I | Zurkinden Alain, Bureau Pierre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #109 | 11:50 | 1 | N2H — | Pont-d'Ouilly II | 2 to 2 | Avranches II | Dubreuil Vincent, Prevot Martin | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #125 | 12:00 | 1 | N2H — | Strasbourg I | 6 to 1 | Willems I | Perrin Thomas, Baron Vincent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #110 | 12:30 | 1 | N2H — | Château-Thébaud II | 3 to 4 | Acigné II | Chardine Luc, Dary Guillaume | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #126 | 12:40 | 1 | N2H — | Décines-Meyzieu I | 4 to 6 | Montigny-en-Gohelle I | Baron Vincent, Perrin Thomas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #111 | 13:20 | 1 | N2H — | Caen I | 4 to 9 | Condé-sur-Vire II | Gueret Yvain, Bonnet Pierre Yves | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #112 | 14:00 | 1 | N2H — | Avranches II | 3 to 3 | Auch I | Bonnet Pierre Yves, Prevot Martin | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #127 | 14:10 | 1 | N2H — | Corbeil-Essonnes I | 8 to 2 | Gétigné I | Bureau Pierre, Debras Guillaume | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #113 | 14:40 | 1 | N2H — | Acigné II | 3 to 3 | Pont-d'Ouilly II | Chardine Luc, Dary Guillaume | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #128 | 14:50 | 1 | N2H — | Strasbourg I | 6 to 2 | Décines-Meyzieu I | Wiart Jeremy, Bureau Pierre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #114 | 15:20 | 1 | N2H — | Auch I | 4 to 2 | Château-Thébaud II | Dubreuil Vincent, Laville Florian | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 13 June 2010
Saturday, 3 July 2010
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1100 | 13:00 | 1 | N2H — | Caen I | 1 to 8 | Niagara I | Brizard Denis, Laville Florian | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1300 | 13:00 | 3 | N2H — | Strasbourg I | 8 to 2 | Château-Thébaud II | Perrin Thomas, Anger Baptiste | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1301 | 13:40 | 3 | N2H — | Montigny-en-Gohelle I | 3 to 4 | Acigné II | Chardot Armand, Chardine Luc | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1302 | 14:20 | 3 | N2H — | Niagara I | 4 to 1 | Décines-Meyzieu I | Tabacco Mickael, Dary Guillaume | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1303 | 15:00 | 3 | N2H — | Willems I | 2 to 2 | Avranches II | Bonnet Pierre Yves, Baron Vincent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1304 | 15:40 | 3 | N2H — | Condé-sur-Vire II | 3 to 4 | Pont-d'Ouilly II | Mourgere Guillaume, Bonnet Pierre Yves | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1305 | 16:20 | 3 | N2H — | Corbeil-Essonnes I | 7 to 0 | Auch I | Brizard Denis, Wiart Jeremy | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1306 | 17:00 | 3 | N2H — | Niagara I | 5 to 5 | Strasbourg I | Gueret Yvain, Bureau Pierre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1307 | 17:40 | 3 | N2H — | Gétigné I | 1 to 5 | Condé-sur-Vire II | Tabacco Mickael, Lecerf Ludovic | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1308 | 18:20 | 3 | N2H — | Château-Thébaud II | 3 to 5 | Montigny-en-Gohelle I | Gravina Frederic, Deletre Nicolas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1309 | 19:00 | 3 | N2H — | Décines-Meyzieu I | 3 to 2 | Caen I | Laville Florian, Perrin Thomas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1310 | 19:40 | 3 | N2H — | Niagara I | 3 to 3 | Willems I | Dubreuil Vincent, Baron Vincent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 4 July 2010
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1411 | 08:00 | 4 | N2H — | Gétigné I | 3 to 3 | Niagara I | Mourgere Guillaume, Brizard Denis | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1312 | 08:40 | 3 | N2H — | Acigné II | 5 to 6 | Strasbourg I | Chardine Luc, Bonnet Pierre Yves | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1412 | 08:40 | 4 | N2H — | Avranches II | 2 to 1 | Caen I | Brizard Denis, Baron Vincent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1313 | 09:20 | 3 | N2H — | Auch I | 2 to 2 | Willems I | Gueret Yvain, Loubet Denis | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1413 | 09:20 | 4 | N2H — | Pont-d'Ouilly II | 0 to 3 | Corbeil-Essonnes I | Baron Vincent, Prevot Martin | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1314 | 10:00 | 3 | N2H — | Montigny-en-Gohelle I | 0 to 5 | Niagara I | Deletre Nicolas, Laville Florian | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1414 | 10:00 | 4 | N2H — | Condé-sur-Vire II | 6 to 0 | Château-Thébaud II | Chardot Armand, Tabacco Mickael | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1315 | 10:40 | 3 | N2H — | Acigné II | 2 to 1 | Décines-Meyzieu I | Perrin Thomas, Anger Baptiste | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1415 | 10:40 | 4 | N2H — | Caen I | 4 to 1 | Gétigné I | Bureau Pierre, Bonnet Pierre Yves | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1316 | 11:20 | 3 | N2H — | Auch I | 2 to 1 | Montigny-en-Gohelle I | Lecerf Ludovic, Gravina Frederic | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1416 | 11:20 | 4 | N2H — | Strasbourg I | 9 to 4 | Avranches II | Gueret Yvain, Dary Guillaume | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1317 | 12:00 | 3 | N2H — | Willems I | 4 to 0 | Château-Thébaud II | Laville Florian, Gravina Frederic | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1417 | 12:00 | 4 | N2H — | Corbeil-Essonnes I | 4 to 6 | Condé-sur-Vire II | Gueret Yvain, Mourgere Guillaume | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1318 | 12:40 | 3 | N2H — | Décines-Meyzieu I | 5 to 6 | Pont-d'Ouilly II | Wiart Jeremy, Chardine Luc | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1418 | 12:40 | 4 | N2H — | Strasbourg I | 6 to 2 | Auch I | Baron Vincent, Bonnet Pierre Yves | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1319 | 13:20 | 3 | N2H — | Willems I | 6 to 5 | Acigné II | Loubet Denis, Brizard Denis | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1419 | 13:20 | 4 | N2H — | Caen I | 4 to 9 | Corbeil-Essonnes I | Dubreuil Vincent, Tabacco Mickael | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
