Finale
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acigné 2006 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Lochrist I | 1 | 1 | -1 |
3ème place
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avranches I | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Pont-d'Ouilly 2007 | 1 | 1 | -1 |
1/2 finale
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lochrist I | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Acigné 2006 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Pont-d'Ouilly 2007 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | Avranches I | 1 | 1 | -1 |
5ème place
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Grégoire I | 4 | 1 | 2 |
| 2 | CR Bretagne 21 | 1 | 1 | -2 |
7ème place
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acigné Cadet 2006 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Château-Thébaud I | 1 | 1 | -2 |
Classement 5-8
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Bretagne 21 | 4 | 1 | 4 |
| 2 | Saint-Grégoire I | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Acigné Cadet 2006 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | Château-Thébaud I | 1 | 1 | -4 |
9ème place
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Normandie 21 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Cestas I | 1 | 1 | -1 |
11ème place
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agen I | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Saint-Nazaire I | 1 | 1 | -1 |
Classement 9-12
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cestas I | 4 | 1 | 3 |
| 2 | CR Normandie 21 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Saint-Nazaire I | 1 | 1 | -2 |
| 4 | Agen I | 1 | 1 | -3 |
Poule A
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pont-d'Ouilly 2007 | 18 | 5 | 15 |
| 2 | Avranches I | 15 | 5 | 7 |
| 3 | CR Bretagne 21 | 14 | 5 | 1 |
| 4 | Acigné Cadet 2006 | 11 | 5 | -7 |
| 5 | Cestas I | 8 | 5 | -6 |
| 6 | CR Normandie 21 | 8 | 5 | -10 |
Poule B
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acigné 2006 | 20 | 5 | 22 |
| 2 | Lochrist I | 17 | 5 | 2 |
| 3 | Saint-Grégoire I | 14 | 5 | 2 |
| 4 | Château-Thébaud I | 11 | 5 | -9 |
| 5 | Saint-Nazaire I | 8 | 5 | -5 |
| 6 | Agen I | 5 | 5 | -12 |
#16
#20
#28