Championnat Regional Pays de la Loire
2026ChampionshipIn progressR1
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Nazaire III | 12 | 3 | 21 |
| 1 | Saint-Nazaire III | 12 | 3 | 16 |
| 1 | Saint-Nazaire III | 12 | 3 | 16 |
| 1 | Château-Thébaud III | 12 | 3 | 15 |
| 1 | Château-Thébaud III | 12 | 3 | 12 |
| 1 | Château-Thébaud III | 12 | 3 | 9 |
| 2 | Angers I | 12 | 3 | 14 |
| 2 | Brivet I | 12 | 3 | 11 |
| 2 | Saint-Nazaire III | 12 | 3 | 9 |
| 2 | Brivet I | 10 | 3 | 6 |
| 2 | Vertou III | 10 | 3 | 5 |
| 2 | Angers I | 9 | 3 | -3 |
| 3 | Gétigné I | 10 | 4 | -3 |
| 3 | Angers I | 9 | 3 | 10 |
| 3 | Brivet I | 8 | 2 | 17 |
| 3 | Château-Thébaud III | 8 | 2 | 16 |
| 3 | Saint-Nazaire III | 8 | 2 | 13 |
| 3 | Vertou III | 6 | 3 | -10 |
| 4 | Vertou III | 9 | 3 | 8 |
| 4 | Château-Thébaud III | 9 | 3 | 5 |
| 4 | Château-Thébaud III | 8 | 2 | 9 |
| 4 | Gétigné I | 7 | 3 | 5 |
| 4 | Gétigné I | 6 | 3 | -3 |
| 4 | Saint-Nazaire III | 5 | 2 | 4 |
| 5 | Vertou IV | 9 | 3 | 4 |
| 5 | Vertou IV | 6 | 3 | 4 |
| 5 | Sucé-sur-Erdre II | 6 | 3 | 1 |
| 5 | Besné-Rocheservière | 6 | 3 | -4 |
| 5 | Brivet I | 5 | 2 | 4 |
| 5 | Angers I | 5 | 2 | -3 |
| 6 | Gétigné I | 7 | 4 | -7 |
| 6 | Brivet I | 6 | 3 | 1 |
| 6 | Brivet I | 6 | 3 | -5 |
| 6 | Vertou IV | 5 | 2 | -1 |
| 6 | Gétigné I | 5 | 2 | -2 |
| 6 | Vertou IV | 5 | 2 | -8 |
| 7 | Angers I | 6 | 3 | -7 |
| 7 | Vertou III | 6 | 3 | -7 |
| 7 | Angers I | 5 | 2 | 7 |
| 7 | Besné-Rocheservière | 3 | 3 | -6 |
| 7 | Sucé-sur-Erdre II | 3 | 3 | -15 |
| 7 | Sucé-sur-Erdre II | 3 | 3 | -30 |
| 8 | Besné-Rocheservière | 6 | 3 | -10 |
| 8 | Vertou IV | 4 | 3 | -9 |
| 8 | Besné-Rocheservière | 3 | 3 | -15 |
| 8 | Vertou III | 2 | 2 | -4 |
| 8 | Vertou III | 2 | 2 | -9 |
| 8 | Besné-Rocheservière | 2 | 2 | -11 |
| 9 | Vertou IV | 3 | 3 | -11 |
| 9 | Sucé-sur-Erdre II | 3 | 3 | -17 |
| 9 | Besné-Rocheservière | 2 | 2 | -12 |
| 9 | Sucé-sur-Erdre II | 2 | 2 | -13 |
| 9 | Sucé-sur-Erdre II | 2 | 2 | -17 |
#1
- Château-Thébaud III5(winner)
- Gétigné I1
#2
- Vertou III4(winner)
- Vertou IV3
#3
- Besné-Rocheservière4(winner)
- Sucé-sur-Erdre II3
#4
- Saint-Nazaire III4(winner)
- Brivet I1
#5
- Château-Thébaud III6(winner)
- Angers I0
#6
- Gétigné I7(winner)
- Vertou III6
#7
- Saint-Nazaire III3(winner)
- Sucé-sur-Erdre II1
#8
- Château-Thébaud III3(winner)
- Brivet I1
#9
- Gétigné I5(winner)
- Besné-Rocheservière2
#10
- Saint-Nazaire III4(winner)
- Vertou IV0
#11
- Sucé-sur-Erdre II7(winner)
- Angers I3
#12
- Vertou III9(winner)
- Besné-Rocheservière1