
The World Games - Chengdu (CHN)
Men
CupFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | GER Men | 0 | 0 |
| Silver medal | 2 | ITA Men | 0 | 0 |
| Bronze medal | 3 | GBR Men | 0 | 0 |
| 4 | DEN Men | 0 | 0 | |
| 5 | FRA Men | 0 | 0 | |
| 6 | ESP Men | 0 | 0 | |
| 7 | POL Men | 0 | 0 | |
| 8 | CHN Men | 0 | 0 |
Beta version of the new kayak-polo.info website. The current website is still available: go to the current website

Men
CupFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | GER Men | 0 | 0 |
| Silver medal | 2 | ITA Men | 0 | 0 |
| Bronze medal | 3 | GBR Men | 0 | 0 |
| 4 | DEN Men | 0 | 0 | |
| 5 | FRA Men | 0 | 0 | |
| 6 | ESP Men | 0 | 0 | |
| 7 | POL Men | 0 | 0 | |
| 8 | CHN Men | 0 | 0 |

Women
CupFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | GER Women | 0 | 0 |
| Silver medal | 2 | NZL Women | 0 | 0 |
| Bronze medal | 3 | NED Women | 0 | 0 |
| 4 | ITA Women | 0 | 0 | |
| 5 | ESP Women | 0 | 0 | |
| 6 | DEN Women | 0 | 0 | |
| 7 | IRI Women | 0 | 0 | |
| 8 | CHN Women | 0 | 0 |