Championnat Régional Ile de France
2025CupFinishedPoule B
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cergy-Pontoise I | 12 | 3 | 8 |
| 1 | Kayak Polo Marne | 8 | 2 | 3 |
| 2 | Saint-Maur-des-Fossés I | 9 | 3 | -3 |
| 2 | Verneuil-sur-Seine I | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Verneuil-sur-Seine I | 7 | 3 | 8 |
| 3 | Cergy-Pontoise I | 1 | 1 | -1 |
| 4 | Kayak Polo Marne | 3 | 2 | -1 |
| 4 | Cachan I | 1 | 1 | -2 |
| 5 | Cachan I | 3 | 3 | -12 |
| 5 | Saint-Maur-des-Fossés I | 1 | 1 | -5 |
Poule D
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Epinay - Draveil | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Boulogne-Billancourt I | 1 | 1 | -2 |
| 3 | — | |||
| 4 | — | |||
| 5 | — | |||
#53
- Epinay - Draveil6(winner)
- Boulogne-Billancourt I4
Poule E
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trappes II | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Saint-Maur-des-Fossés II | 1 | 1 | -1 |
| 3 | — | |||
| 4 | — | |||
| 5 | — | |||
#51
- Trappes II4(winner)
- Saint-Maur-des-Fossés II3
Poule C
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trappes II | 8 | 2 | 3 |
| 1 | Boulogne-Billancourt I | 4 | 1 | 5 |
| 2 | Epinay - Draveil | 5 | 2 | -1 |
| 2 | Trappes II | 4 | 1 | 4 |
| 3 | Boulogne-Billancourt I | 3 | 2 | -1 |
| 3 | Saint-Maur-des-Fossés II | 1 | 1 | -4 |
| 4 | Saint-Maur-des-Fossés II | 3 | 2 | -1 |
| 4 | Epinay - Draveil | 1 | 1 | -5 |
#37
- Trappes II6(winner)
- Saint-Maur-des-Fossés II2
#39
- Boulogne-Billancourt I9(winner)
- Epinay - Draveil4
Poule A
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cergy-Pontoise I | 12 | 3 | 20 |
| 1 | Saint-Maur-des-Fossés I | 12 | 3 | 8 |
| 1 | Verneuil-sur-Seine I | 8 | 2 | 26 |
| 2 | Trappes II | 12 | 3 | 14 |
| 2 | Cergy-Pontoise I | 10 | 3 | 2 |
| 2 | Kayak Polo Marne | 8 | 2 | 13 |
| 3 | Saint-Maur-des-Fossés I | 9 | 3 | 9 |
| 3 | Verneuil-sur-Seine I | 9 | 3 | 7 |
| 3 | Cergy-Pontoise I | 6 | 2 | 7 |
| 4 | Verneuil-sur-Seine I | 9 | 3 | 7 |
| 4 | Kayak Polo Marne | 9 | 3 | 3 |
| 4 | Saint-Maur-des-Fossés I | 6 | 2 | 1 |
| 5 | Cachan I | 9 | 3 | 4 |
| 5 | Cachan I | 7 | 3 | 6 |
| 5 | Trappes II | 4 | 1 | 3 |
| 6 | Trappes II | 7 | 4 | -3 |
| 6 | Saint-Maur-des-Fossés II | 7 | 4 | -19 |
| 6 | Cachan I | 2 | 2 | -5 |
| 7 | Saint-Maur-des-Fossés II | 6 | 3 | 3 |
| 7 | Kayak Polo Marne | 6 | 3 | 2 |
| 7 | Boulogne-Billancourt I | 2 | 2 | -10 |
| 8 | Epinay - Draveil | 6 | 3 | -5 |
| 8 | Epinay - Draveil | 3 | 3 | -17 |
| 8 | Epinay - Draveil | 2 | 2 | -22 |
| 9 | Boulogne-Billancourt I | 3 | 3 | -20 |
| 9 | Boulogne-Billancourt I | 3 | 3 | -21 |
| 9 | Saint-Maur-des-Fossés II | 1 | 1 | -13 |
#1
- Cachan I4(winner)
- Epinay - Draveil1
#2
- Trappes II7(winner)
- Saint-Maur-des-Fossés II1
#3
#4
- Saint-Maur-des-Fossés I7(winner)
- Kayak Polo Marne4
#5
- Cergy-Pontoise I14(winner)
- Epinay - Draveil2
#6
- Cachan I8(winner)
- Saint-Maur-des-Fossés II0
#7
- Trappes II3(winner)
- Verneuil-sur-Seine I2
#8
#9
- Cergy-Pontoise I4(winner)
- Kayak Polo Marne3
#10
- Saint-Maur-des-Fossés II4(winner)
- Epinay - Draveil2
#11
#12
- Trappes II9(winner)
- Cachan I2
#13
- Kayak Polo Marne6(winner)
- Boulogne-Billancourt I0
#14
- Cergy-Pontoise I7(winner)
- Saint-Maur-des-Fossés II0