| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acigné II | 24 | 6 | 17 |
| 1 | Vertou II | 22 | 6 | 13 |
| 1 | Vertou II | 16 | 4 | 20 |
| 1 | Condé-sur-Vire II | 16 | 4 | 17 |
| 2 | Condé-sur-Vire II | 21 | 6 | 20 |
| 2 | Vertou II | 19 | 6 | 20 |
| 3 | Saint-Nazaire II | 17 | 6 | 9 |
| 3 | Acigné II | 16 | 6 | 4 |
| 3 | Acigné II | 13 | 4 | 7 |
| 4 | Avranches II | 15 | 6 | 3 |
| 4 | Avranches II | 14 | 6 | 1 |
| 4 | Avranches II | 8 | 4 | -6 |
| 5 | Saint-Domineuc II | 14 | 6 | -1 |
| 5 | Condé-sur-Vire II | 13 | 6 | -2 |
| 5 | Saint-Domineuc II | 8 | 4 | -2 |
| 6 | Thury-Harcourt II | 13 | 6 | -6 |
| 6 | Thury-Harcourt II | 11 | 6 | -4 |
| 6 | Saint-Omer II | 7 | 4 | -6 |
| 6 | Saint-Nazaire II | 7 | 4 | -9 |
| 7 | Saint-Domineuc II | 12 | 6 | -16 |
| 7 | Nantes II | 10 | 6 | -13 |
| 7 | Thury-Harcourt II | 7 | 4 | -10 |
| 8 | Saint-Omer II | 11 | 6 | -5 |
| 8 | Saint-Omer II | 10 | 6 | -12 |
| 8 | Nantes II | 7 | 4 | -11 |
| 9 | Saint-Nazaire II | 9 | 6 | -10 |
| 9 | Nantes II | 6 | 6 | -18 |
Championnat National Excellence Mixte
2025ChampionshipFinishedNEM