
World Games - Birmingham (USA)
Men
CupFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | GER Men | 0 | 0 |
| Silver medal | 2 | FRA Men | 0 | 0 |
| Bronze medal | 3 | ESP Men | 0 | 0 |
| 4 | ITA Men | 0 | 0 | |
| 5 | NED Men | 0 | 0 | |
| 6 | TPE Men | 0 | 0 | |
| 7 | NZL Men | 0 | 0 | |
| 8 | USA Men | 0 | 0 |
Beta version of the new kayak-polo.info website. The current website is still available: go to the current website

Men
CupFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | GER Men | 0 | 0 |
| Silver medal | 2 | FRA Men | 0 | 0 |
| Bronze medal | 3 | ESP Men | 0 | 0 |
| 4 | ITA Men | 0 | 0 | |
| 5 | NED Men | 0 | 0 | |
| 6 | TPE Men | 0 | 0 | |
| 7 | NZL Men | 0 | 0 | |
| 8 | USA Men | 0 | 0 |

Women
CupFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | FRA Women | 0 | 0 |
| Silver medal | 2 | GER Women | 0 | 0 |
| Bronze medal | 3 | NZL Women | 0 | 0 |
| 4 | ITA Women | 0 | 0 | |
| 5 | NED Women | 0 | 0 | |
| 6 | SGP Women | 0 | 0 | |
| 7 | GBR Women | 0 | 0 | |
| 8 | USA Women | 0 | 0 |