| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|
Championnat Nationale 3 Zone Est
2021CupFinishedN3 Est
Round 1
Poule A
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auxerre I | 6 | 2 | 1 |
| 2 | Azur Kayak-Polo I | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Bezons I | 3 | 2 | -1 |
| 4 | — | |||
Poule B
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biache I | 12 | 3 | 25 |
| 2 | Corbeil-Essonnes II | 9 | 3 | 10 |
| 3 | Décines-Meyzieu II | 6 | 3 | -11 |
| 4 | Grenoble I | 3 | 3 | -24 |
Poule C
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Compiègne I | 12 | 3 | 7 |
| 2 | Verneuil-sur-Seine I | 9 | 3 | 8 |
| 3 | Divonne les Bains I | 6 | 3 | -4 |
| 4 | Chambéry I | 3 | 3 | -11 |
Round 2
Podium
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biache I | 8 | 2 | 8 |
| 2 | Auxerre I | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Compiègne I | 2 | 2 | -8 |
Classement 4-6
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbeil-Essonnes II | 8 | 2 | 5 |
| 2 | Azur Kayak-Polo I | 5 | 2 | 2 |
| 3 | Verneuil-sur-Seine I | 2 | 2 | -7 |
Classement 7-9
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Décines-Meyzieu II | 8 | 2 | 7 |
| 2 | Bezons I | 5 | 2 | -2 |
| 3 | Divonne les Bains I | 2 | 2 | -5 |
Classement 10-12
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chambéry I | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Grenoble I | 2 | 1 | 0 |
| 3 | — | |||