
19th Breizhcup Canoe Polo - Acigné (FRA)
2015CupFinishedMen2 - T2
Finale
3ème place
5ème place
7ème place
9ème place
#283
11ème place
13ème place
15ème place
#292
17ème place
#284
19ème place
#287
21ème place
23ème place
25ème place
#285
27ème place
#288
29ème place
31ème place
1/2 finale
Classement (5-8)
Classement (9-12)
Classement (13-16)
Classement (17-20)
#272
#275
Classement (21-24)
Classement (25-28)
#273
#276
Classement (29-32)
1/4 finale
Classement (9-16)
Classement (17-24)
#251
#255
#259
Classement (25-32)
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|
Poule C
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acigné Canal Historique | 8 | 2 | 14 |
| 2 | Le Havre I | 5 | 2 | 2 |
| 3 | Guise I | 2 | 2 | -16 |
Poule D
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pont-d'Ouilly 2000 | 12 | 3 | 30 |
| 2 | CR Normandie -21 III | 9 | 3 | 20 |
| 3 | Le Havre II | 6 | 3 | -12 |
| 4 | Compiègne I | 3 | 3 | -38 |
Poule E
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caen I | 12 | 3 | 27 |
| 2 | CD Loire-Atlantique I F | 9 | 3 | 4 |
| 3 | Nantes I | 6 | 3 | -1 |
| 4 | Feins I | 3 | 3 | -30 |
Poule F
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gond-Pontouvre I | 12 | 3 | 19 |
| 2 | Dinard I | 9 | 3 | 12 |
| 3 | Saint-Domineuc I | 6 | 3 | -7 |
| 4 | Sucé-sur-Erdre I | 3 | 3 | -24 |
Poule G
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Normandie -21 II | 12 | 3 | 14 |
| 2 | Saint-Nazaire II | 9 | 3 | 0 |
| 3 | Chelles II | 6 | 3 | 9 |
| 4 | Vern-sur-Seiche II | 3 | 3 | -23 |
Poule H
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vatertour'15 | 12 | 3 | 17 |
| 2 | Bouchemaine I | 9 | 3 | 14 |
| 3 | Chelles I | 6 | 3 | -12 |
| 4 | Betton I | 3 | 3 | -19 |
#206
#214
#238
#246
Poule I
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annecy I | 12 | 3 | 30 |
| 2 | Pontivy I | 9 | 3 | 10 |
| 3 | Lille Métropole I | 6 | 3 | -6 |
| 4 | Alligator et Cie | 3 | 3 | -34 |
#207
#215
#239
Poule J
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vern-sur-Seiche I | 8 | 2 | 8 |
| 2 | Acigné III | 5 | 2 | -2 |
| 3 | Cestas II | 2 | 2 | -6 |