
18th Breizhcup Canoe Polo - Acigne (FRA)
2014CupFinishedTournoi 2
Round 1
3ème place
1/2 finale
#253
5ème place
7ème place
Classement (5-8)
1/4 finale
#245
9ème place
11ème place
#267
Classement (9-12)
#257
13ème place
#266
15ème place
Classement (13-16)
#260
Classement (9-16)
#249
#252
1/8 finale
#225
#227
#228
#231
17ème place
19ème place
#263
21ème place
#262
23ème place
#261
Poule I
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Bretagne -21 II | 12 | 3 | 9 |
| 2 | Le Havre II | 9 | 3 | 3 |
| 3 | Bouchemaine I | 6 | 3 | -5 |
| 4 | Saint-Domineuc I | 3 | 3 | -7 |
Poule J
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gond-Pontouvre I | 12 | 3 | 17 |
| 2 | Agen II | 9 | 3 | 13 |
| 3 | Nantes I | 6 | 3 | -5 |
| 4 | Betton I | 3 | 3 | -25 |
Poule A
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NZL U21 Men | 6 | 2 | 14 |
| 2 | Saint-Grégoire II | 6 | 2 | 9 |
| 3 | CR Bretagne -21 II | 2 | 2 | -23 |
Poule B
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Nazaire II | 8 | 2 | 9 |
| 2 | CAN U21 Men | 5 | 2 | 6 |
| 3 | Saint-Domineuc I | 2 | 2 | -15 |
Poule C
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avranches II | 8 | 2 | 13 |
| 2 | Ploërmel I | 5 | 2 | -8 |
| 3 | Le Havre II | 2 | 2 | -5 |
| 4 | Gond-Pontouvre I | 0 | 0 | 0 |
Poule D
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Havre I | 8 | 2 | 9 |
| 2 | Cestas II | 5 | 2 | -1 |
| 3 | Bouchemaine I | 2 | 2 | -8 |
Poule E
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sucé-sur-Erdre I | 8 | 2 | 3 |
| 2 | Feu de Caen | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Gond-Pontouvre I | 2 | 2 | -6 |
Poule F
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pont-d'Ouilly 2000 | 8 | 2 | 16 |
| 2 | Chelles-Acigné-Jeunes | 5 | 2 | -6 |
| 3 | Nantes I | 2 | 2 | -10 |
| 4 | Vern-sur-Seiche I | 0 | 0 | 0 |
Poule G
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelles I | 8 | 2 | 4 |
| 2 | Descartes I | 5 | 2 | -1 |
| 3 | Agen II | 2 | 2 | -3 |
Poule H
| Rk | Team | Pts | P | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vern-sur-Seiche I | 8 | 2 | 11 |
| 2 | Avranches III | 5 | 2 | 12 |
| 3 | Betton I | 2 | 2 | -23 |