Championnat de France Cadets
CupFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Qualified | 1 | CD Pas-de-Calais I JH | 26 | 7 |
| Qualified | 2 | Niagara I JH | 22 | 7 |
| Qualified | 3 | CR Guyane JH | 19 | 7 |
| 4 | Acigné I JH | 20 | 7 | |
| 5 | Avranches I JH | 19 | 7 | |
| 6 | Thury-Harcourt I JH | 13 | 7 | |
| 7 | Saint-Nazaire I JH | 15 | 6 | |
| 8 | Montpellier I JH | 9 | 6 |
See all
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Corbeil-Essonnes I JH | 10 | 6 | |
| 10 | Pont-d'Ouilly I JH | 7 | 6 |