Competition
Nationale 3 Hommes
2012ChampionshipFinishedSaturday, 7 July 2012
| No. | Time | Pitch | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1400 | 10:00 | 4 | · [T4/T6] | Avranches III | 6 to 1 | Descartes I | Vignet Eric, Thury Harcourt II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1401 | 10:40 | 4 | · [T5/T2] | Corbeil-Essonnes II | 5 to 1 | Agen II | Dubois Etienne, Nantes I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1402 | 11:20 | 4 | · [T13/T7] | Thury-Harcourt II | 4 to 6 | Gond-Pontouvre I | Chatelet Antoine, Acigné III | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1403 | 12:00 | 4 | · [T8/T3] | Le Havre I | 15 to 0 | Auch I | Le Coz Fabrice, Corbeil Essonnes II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1404 | 12:40 | 4 | · [T10/T9] | Saint-Grégoire II | 0 to 6 | Nantes I | Curutchet Bastien, Sucé sur Erdre I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1405 | 13:20 | 4 | · [T14/T1] | Vern-sur-Seiche I | 2 to 3 | Acigné III | Morin Raphael, Gond Pontouvre I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1406 | 14:00 | 4 | · [T5/T6] | Corbeil-Essonnes II | 2 to 1 | Descartes I | Girard Arnaud, Auch I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1407 | 14:40 | 4 | · [T11/T12] | Saint-Nazaire II | 0 to 4 | Sucé-sur-Erdre I | Dubois Etienne, Vern sur Seiche I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1408 | 15:20 | 4 | · [T8/T2] | Le Havre I | 6 to 5 | Agen II | Cheneau Anthony, Nantes I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1409 | 16:00 | 4 | · [T4/T7] | Avranches III | 7 to 2 | Gond-Pontouvre I | Hamon Sylvain, Saint Nazaire II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1410 | 16:40 | 4 | · [T13/T3] | Thury-Harcourt II | 14 to 2 | Auch I | Joubert Christophe, Corbeil Essonnes II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1411 | 17:20 | 4 | · [T10/T14] | Saint-Grégoire II | 5 to 5 | Vern-sur-Seiche I | Lebourgeois Alban, Avranches III | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1412 | 18:00 | 4 | · [T12/T9] | Sucé-sur-Erdre I | 4 to 4 | Nantes I | Billault Romain, Agen II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1413 | 18:40 | 4 | · [T11/T1] | Saint-Nazaire II | 1 to 3 | Acigné III | Gerain Etienne NAT, Vern sur Seiche I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1414 | 19:20 | 4 | · [T7/T5] | Gond-Pontouvre I | 3 to 6 | Corbeil-Essonnes II | Dubois Etienne, Agen II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 8 July 2012
| No. | Time | Pitch | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1416 | 08:00 | 4 | · [T12/T1] | Sucé-sur-Erdre I | 4 to 2 | Acigné III | Albert Nicolas, Vern sur Seiche I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1417 | 08:40 | 4 | · [T10/T11] | Saint-Grégoire II | 3 to 5 | Saint-Nazaire II | Gouyou Benjamin, Descartes I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1418 | 09:20 | 4 | · [T4/T2] | Avranches III | 6 to 4 | Agen II | Sucé sur Erdre I, Acigné III | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1518 | 09:20 | 5 | · [T14/T9] | Vern-sur-Seiche I | 3 to 2 | Nantes I | Villodres Martin Jerome, Auch I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1419 | 10:00 | 4 | · [T8/T7] | Le Havre I | 3 to 3 | Gond-Pontouvre I | Gaborieau Alex, Saint Grégoire II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1420 | 10:40 | 4 | · [T13/T6] | Thury-Harcourt II | 1 to 6 | Descartes I | Curutchet Bastien, Avranches III | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1421 | 11:20 | 4 | · [T5/T3] | Corbeil-Essonnes II | 10 to 0 | Auch I | Jousselin Nicolas, Acigné III | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1422 | 12:00 | 4 | · [T12/T10] | Sucé-sur-Erdre I | 1 to 0 | Saint-Grégoire II | Le Coz Fabrice, Agen II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1522 | 12:00 | 5 | · [T11/T14] | Saint-Nazaire II | 4 to 5 | Vern-sur-Seiche I | Lejeune Quentin, Gond Pontouvre I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1423 | 12:40 | 4 | · [T1/T9] | Acigné III | 2 to 4 | Nantes I | Villodres Martin Jerome, Agen II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1424 | 13:20 | 4 | · [T8/T6] | Le Havre I | 5 to 6 | Descartes I | Gaborieau Alex, Avranches III | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1425 | 14:00 | 4 | · [T13/T2] | Thury-Harcourt II | 6 to 2 | Agen II | Cheneau Anthony, Saint Grégoire II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1426 | 14:40 | 4 | · [T4/T3] | Avranches III | 13 to 2 | Auch I | Chatelet Antoine, Le Havre I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1427 | 15:20 | 4 | · [T5/T7] | Corbeil-Essonnes II | 8 to 1 | Gond-Pontouvre I | Curutchet Bastien, Thury Harcourt II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |