Nationale 1 Femmes
ChampionshipFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | Niagara I F | 67 | 18 |
| Silver medal | 2 | Avranches I F | 65 | 18 |
| Bronze medal | 3 | Saint-Omer I F | 58 | 18 |
| 4 | Tarbes Auch Midi-P. I F | 55 | 18 | |
| 5 | Acigné I F | 45 | 18 | |
| 6 | Montpellier I F | 40 | 18 | |
| 7 | Pont-d'Ouilly I F | 31 | 18 | |
| 8 | Thury-Harcourt I F | 29 | 18 |
See all
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| 9 | CD Loire-Atlantique I F | 28 | 18 | |
| 10 | Décines-Meyzieu I F | 23 | 18 |