Nationale 1 Hommes
ChampionshipFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | Agen I | 83 | 22 |
| Silver medal | 2 | Condé-sur-Vire I | 81 | 22 |
| Bronze medal | 3 | Pont-d'Ouilly I | 67 | 22 |
| 4 | Cestas I | 60 | 22 | |
| 5 | Thury-Harcourt I | 58 | 22 | |
| 6 | Acigné I | 53 | 22 | |
| 7 | Saint-Omer I | 51 | 22 | |
| 8 | Lochrist I | 51 | 22 |
See all
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Montpellier I | 41 | 22 | |
| 10 | Avranches I | 38 | 22 | |
| 11 | Saint-Grégoire I | 37 | 22 | |
| 12 | Décines-Meyzieu I | 23 | 22 |