
ICF World Championships - Sao Paulo (BRA)
Men
CupFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | GBR Men | 0 | 0 |
| Silver medal | 2 | NED Men | 0 | 0 |
| Bronze medal | 3 | GER Men | 0 | 0 |
| 4 | ITA Men | 0 | 0 | |
| 5 | AUS Men | 0 | 0 | |
| 6 | FRA Men | 0 | 0 | |
| 7 | RSA Men | 0 | 0 | |
| 8 | ESP Men | 0 | 0 |
Beta version of the new kayak-polo.info website. The current website is still available: go to the current website

Men
CupFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | GBR Men | 0 | 0 |
| Silver medal | 2 | NED Men | 0 | 0 |
| Bronze medal | 3 | GER Men | 0 | 0 |
| 4 | ITA Men | 0 | 0 | |
| 5 | AUS Men | 0 | 0 | |
| 6 | FRA Men | 0 | 0 | |
| 7 | RSA Men | 0 | 0 | |
| 8 | ESP Men | 0 | 0 |

Women
CupFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | GER Women | 0 | 0 |
| Silver medal | 2 | GBR Women | 0 | 0 |
| Bronze medal | 3 | FRA Women | 0 | 0 |
| 4 | JPN Women | 0 | 0 | |
| 5 | AUS Women | 0 | 0 | |
| 6 | IRL Women | 0 | 0 | |
| 7 | NZL Women | 0 | 0 | |
| 8 | CAN Women | 0 | 0 |