
ICF World Championships - Aveiro (POR)
Men
CupFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | AUS Men | 0 | 0 |
| Silver medal | 2 | GBR Men | 0 | 0 |
| Bronze medal | 3 | ITA Men | 0 | 0 |
| 4 | NED Men | 0 | 0 | |
| 5 | FRA Men | 0 | 0 | |
| 6 | GER Men | 0 | 0 | |
| 7 | IRL Men | 0 | 0 | |
| 8 | ESP Men | 0 | 0 |
Beta version of the new kayak-polo.info website. The current website is still available: go to the current website

Men
CupFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | AUS Men | 0 | 0 |
| Silver medal | 2 | GBR Men | 0 | 0 |
| Bronze medal | 3 | ITA Men | 0 | 0 |
| 4 | NED Men | 0 | 0 | |
| 5 | FRA Men | 0 | 0 | |
| 6 | GER Men | 0 | 0 | |
| 7 | IRL Men | 0 | 0 | |
| 8 | ESP Men | 0 | 0 |

Women
CupFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | AUS Women | 0 | 0 |
| Silver medal | 2 | GBR Women | 0 | 0 |
| Bronze medal | 3 | FRA Women | 0 | 0 |
| 4 | GER Women | 0 | 0 | |
| 5 | IRL Women | 0 | 0 | |
| 6 | JPN Women | 0 | 0 | |
| 7 | RSA Women | 0 | 0 | |
| 8 | BRA Women | 0 | 0 |