Nationale 1 Hommes
ChampionshipFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | Saint-Grégoire I | 57 | 22 |
| Silver medal | 2 | Agen I | 57 | 22 |
| Bronze medal | 3 | Thury-Harcourt I | 56 | 22 |
| 4 | Pont-d'Ouilly I | 54 | 22 | |
| 5 | Lochrist I | 53 | 22 | |
| 6 | Strasbourg I | 48 | 22 | |
| 7 | Acigné I | 45 | 22 | |
| 8 | Valence I | 38 | 22 |
See all
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Mulhouse I | 34 | 22 | |
| 10 | Saint-Omer I | 31 | 22 | |
| 11 | Décines-Meyzieu I | 28 | 22 | |
| 12 | Sucé-sur-Erdre I | 27 | 22 |