Nationale 1 Hommes
ChampionshipFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | Saint-Grégoire I | 65 | 22 |
| Silver medal | 2 | Pont-d'Ouilly I | 58 | 22 |
| Bronze medal | 3 | Lochrist I | 58 | 22 |
| 4 | Thury-Harcourt I | 56 | 22 | |
| 5 | Agen I | 49 | 22 | |
| 6 | Valence I | 40 | 22 | |
| 7 | Strasbourg I | 37 | 22 | |
| 8 | Mulhouse I | 37 | 22 |
See all
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Saint-Omer I | 36 | 22 | |
| 10 | Sucé-sur-Erdre I | 35 | 22 | |
| 11 | Décines-Meyzieu I | 32 | 22 | |
| 12 | Pleyben I | 25 | 22 |