Nationale 1 Hommes
ChampionshipFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | Pont-d'Ouilly I | 59 | 20 |
| Silver medal | 2 | Lochrist I | 53 | 20 |
| Bronze medal | 3 | Saint-Grégoire I | 52 | 20 |
| 4 | Thury-Harcourt I | 45 | 20 | |
| 5 | Strasbourg I | 43 | 20 | |
| 6 | Valence I | 38 | 20 | |
| 7 | Agen I | 38 | 20 | |
| 8 | Pontivy I | 32 | 20 |
See all
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Décines-Meyzieu I | 31 | 20 | |
| 10 | Saint-Jean-de-Braye I | 27 | 20 | |
| 11 | Saint-Omer I | 22 | 20 |