Nationale 1 Hommes
ChampionshipFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | Saint-Grégoire I | 66 | 22 |
| Silver medal | 2 | Lochrist I | 62 | 2 |
| Bronze medal | 3 | Pont-d'Ouilly I | 58 | 22 |
| 4 | Saint-Omer I | 48 | 22 | |
| 5 | Valence I | 47 | 22 | |
| 6 | Angers I | 47 | 22 | |
| 7 | Décines-Meyzieu I | 36 | 22 | |
| 8 | Agen I | 36 | 22 |
See all
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Strasbourg I | 36 | 22 | |
| 10 | Pontivy I | 35 | 22 | |
| 11 | Pleyben I | 33 | 22 | |
| 12 | Saint-Maur-des-Fossés I | 24 | 22 |