Championnat de France -18
2026CoupeTerminéU18 Finales
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 |
|---|---|---|---|
| 08:40 | |||
| 09:20 | |||
| 11:20 | |||
| 15:20 |
Terrain 1
- 09:20
- 11:20
Terrain 2
- 15:20
Terrain 3
- 08:40
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
U18 Finales
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 |
|---|---|---|---|
| 08:40 | |||
| 09:20 | |||
| 11:20 | |||
| 15:20 |