
PEU European Cup - Thury-Harcourt (FRA)
2026CoupeTerminéWomen
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Terrain 4 |
|---|---|---|---|---|
| 07:25 | ||||
| 09:45 | ||||
| 11:30 | ||||
| 12:05 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 |
Terrain 1
- 09:45
- 12:05
- 14:00
Terrain 2
- 09:45
- 12:05
- 13:30
Terrain 3
- 07:25
- 11:30
Terrain 4
- 07:25
- 11:30
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel

Women
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Terrain 4 |
|---|---|---|---|---|
| 07:25 | ||||
| 09:45 | ||||
| 11:30 | ||||
| 12:05 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 |