Championnat National Excellence Mixte
NEM
ChampionnatTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | Vertou II | 57 | 16 |
| Médaille d'argent | 2 | Acigné II | 53 | 16 |
| Médaille de bronze | 3 | Condé-sur-Vire II | 50 | 16 |
| 4 | Avranches II | 37 | 16 | |
| 5 | Saint-Domineuc II | 34 | 16 | |
| 6 | Saint-Nazaire II | 33 | 16 | |
| Relégué ou éliminé | 7 | Thury-Harcourt II | 31 | 16 |
| Relégué ou éliminé | 8 | Saint-Omer II | 28 | 16 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Relégué ou éliminé | 9 | Nantes II | 23 | 16 |