ECA Cup - Pfyn (SUI)
Men
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | GER Men | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | ITA Men | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | FRA Men | 0 | 0 |
| 4 | NED Men | 0 | 0 | |
| 5 | DEN Men | 0 | 0 | |
| 6 | POL Men | 0 | 0 | |
| 7 | SUI Men | 0 | 0 | |
| 8 | BEL Men | 0 | 0 |
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
Men
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | GER Men | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | ITA Men | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | FRA Men | 0 | 0 |
| 4 | NED Men | 0 | 0 | |
| 5 | DEN Men | 0 | 0 | |
| 6 | POL Men | 0 | 0 | |
| 7 | SUI Men | 0 | 0 | |
| 8 | BEL Men | 0 | 0 |
Women
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | NED Women | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | GER Women | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | SUI Women | 0 | 0 |
| 4 | FRA Women | 0 | 0 | |
| 5 | DEN Women | 0 | 0 | |
| 6 | ITA Women | 0 | 0 | |
| 7 | POL Women | 0 | 0 | |
| 8 | AUT Women | 0 | 0 |
U21 Men
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | GER U21 Men | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | FRA U21 Men | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | ITA U21 Men | 0 | 0 |
| 4 | SUI U21 Men | 0 | 0 | |
| 5 | DEN U21 Men | 0 | 0 | |
| 6 | NED U21 Men | 0 | 0 | |
| 7 | BEL U21 Men | 0 | 0 | |
| 8 | CZE U21 Men | 0 | 0 |
U21 Women
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | FRA U21 Women | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | ITA U21 Women | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | NED U21 Women | 0 | 0 |
| 4 | GBR U21 Women | 0 | 0 | |
| 5 | GER U21 Women | 0 | 0 | |
| 6 | CZE U21 Women | 0 | 0 |