| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avranches I | 28 | 7 | 35 |
| 1 | Corbeil-Essonnes I | 18 | 5 | 27 |
| 1 | Avranches I | 18 | 5 | 19 |
| 1 | Corbeil-Essonnes I | 16 | 4 | 28 |
| 1 | Condé-sur-Vire I | 16 | 4 | 8 |
| 2 | Montpellier I | 26 | 7 | 27 |
| 2 | Montpellier I | 18 | 5 | 22 |
| 2 | Acigné I | 17 | 5 | 9 |
| 2 | Saint-Omer I | 14 | 4 | 18 |
| 2 | Acigné I | 14 | 4 | 5 |
| 3 | Corbeil-Essonnes I | 23 | 7 | 14 |
| 3 | Avranches I | 19 | 6 | 14 |
| 3 | Saint-Nazaire I | 19 | 6 | 8 |
| 3 | Corbeil-Essonnes I | 15 | 6 | 6 |
| 3 | Saint-Omer I | 14 | 5 | 12 |
| 3 | Condé-sur-Vire I | 13 | 5 | 1 |
| 3 | Avranches I | 11 | 4 | 0 |
| 3 | Saint-Nazaire I | 11 | 4 | -3 |
| 4 | Acigné I | 21 | 7 | 10 |
| 4 | Saint-Grégoire I | 11 | 5 | 10 |
| 4 | Thury-Harcourt I | 11 | 5 | 0 |
| 4 | Montpellier I | 7 | 4 | 0 |
| 4 | Vertou I | 7 | 4 | -1 |
| 5 | Condé-sur-Vire I | 21 | 6 | 11 |
| 5 | Montpellier I | 21 | 6 | 8 |
| 5 | Thury-Harcourt I | 18 | 7 | 2 |
| 5 | Saint-Omer I | 17 | 6 | 5 |
| 5 | Saint-Nazaire I | 9 | 5 | -3 |
| 5 | Vertou I | 8 | 5 | -4 |
| 5 | Lille Métropole I | 7 | 4 | -27 |
| 5 | Thury-Harcourt I | 5 | 4 | -5 |
| 6 | Condé-sur-Vire I | 17 | 7 | 14 |
| 6 | Acigné I | 16 | 6 | 3 |
| 6 | Saint-Grégoire I | 5 | 4 | -8 |
| 6 | Vern-sur-Seiche I | 5 | 5 | -26 |
| 6 | Lille Métropole I | 5 | 5 | -67 |
| 6 | Vern-sur-Seiche I | 4 | 4 | -15 |
| 7 | Saint-Grégoire I | 16 | 7 | 2 |
| 8 | Vertou I | 14 | 7 | -12 |
| 8 | Saint-Grégoire I | 12 | 6 | 3 |
| 9 | Saint-Nazaire I | 13 | 7 | -10 |
| 9 | Thury-Harcourt I | 12 | 6 | -5 |
| 10 | Saint-Omer I | 11 | 7 | -12 |
| 10 | Vern-sur-Seiche I | 10 | 6 | -14 |
| 11 | Vern-sur-Seiche I | 9 | 7 | -26 |
| 11 | Vertou I | 8 | 6 | -6 |
| 12 | Lille Métropole I | 8 | 7 | -44 |
| 12 | Lille Métropole I | 6 | 6 | -33 |
Nationale 1 Hommes
2025ChampionnatTerminéN1H
Événements : N1H 2025 J1, N1H N1D juin 2025