
ECA European Championships - Avranches (FRA)
2025CoupeTerminéU21 Men
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Terrain 4 |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:45 | ||||
| 13:00 |
Terrain 1
- 08:30
- 10:45
- 13:00
Terrain 2
- 10:00
Terrain 3
- 08:30
Terrain 4
- 10:00
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel

U21 Men
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Terrain 4 |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:45 | ||||
| 13:00 |