
ECA Cup - Avranches (50)
2025CoupeTerminéU21 Women
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 4 |
|---|---|---|---|
| 08:40 | |||
| 09:20 | |||
| 12:00 | |||
| 12:40 |
Terrain 1
- 09:20
- 12:40
Terrain 2
- 08:40
- 09:20
- 12:00
Terrain 4
- 12:40
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel

U21 Women
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 4 |
|---|---|---|---|
| 08:40 | |||
| 09:20 | |||
| 12:00 | |||
| 12:40 |