PlayOff Hommes
2024CoupeTerminéPlayOff Hommes
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 |
|---|---|---|---|
| 12:30 | |||
| 13:05 | |||
| 13:40 | |||
| 14:15 | |||
| 14:50 | |||
| 15:25 | |||
| 16:00 | |||
| 16:35 | |||
| 17:45 | |||
| 18:10 | |||
| 18:45 |
Terrain 1
- 17:45
Terrain 2
- 13:05
- 13:40
- 14:15
- 14:50
- 15:25
- 16:00
- 16:35
- 17:45
- 18:10
- 18:45
Terrain 3
- 12:30