Championnat National Excellence Mixte
2024ChampionnatTerminéNEM
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 |
|---|---|---|
| 09:00 | ||
| 09:45 | ||
| 10:30 | ||
| 11:15 | ||
| 12:00 | ||
| 12:45 | ||
| 13:30 | ||
| 14:15 | ||
| 15:00 |
Terrain 1
- 09:00
- 09:45
- 10:30
- 11:15
- 12:00
- 12:45
- 13:30
- 14:15
- 15:00
Terrain 2
- 09:00
- 10:30
- 12:00
- 13:30
- 15:00
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
NEM
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 |
|---|---|---|
| 09:00 | ||
| 09:45 | ||
| 10:30 | ||
| 11:15 | ||
| 12:00 | ||
| 12:45 | ||
| 13:30 | ||
| 14:15 | ||
| 15:00 |