
ECA Cup - Saint-Omer (62)
2024CoupeTerminéU21 Men
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Terrain 4 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||
| 09:45 | ||||
| 12:05 | ||||
| 13:15 | ||||
| 14:25 |
Terrain 1
- 08:00
- 09:45
- 12:05
- 13:15
- 14:25
Terrain 2
- 08:00
- 12:05
Terrain 3
- 08:00
- 09:45
- 12:05
- 14:25
Terrain 4
- 08:00
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel

U21 Men
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Terrain 4 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||
| 09:45 | ||||
| 12:05 | ||||
| 13:15 | ||||
| 14:25 |