Coupe de France -15 ans
2024CoupeTerminéU15
| Heure | Terrain 1 | Terrain 3 |
|---|---|---|
| 09:30 | ||
| 10:15 | ||
| 11:00 | ||
| 11:45 | ||
| 12:30 | ||
| 13:15 | ||
| 14:00 | ||
| 14:45 |
Terrain 1
- 09:30
- 10:15
- 11:00
- 11:45
- 12:30
- 13:15
- 14:00
- 14:45
Terrain 3
- 09:30
- 10:15
- 11:00
- 11:45
- 12:30
- 13:15
- 14:00
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
U15
| Heure | Terrain 1 | Terrain 3 |
|---|---|---|
| 09:30 | ||
| 10:15 | ||
| 11:00 | ||
| 11:45 | ||
| 12:30 | ||
| 13:15 | ||
| 14:00 | ||
| 14:45 |