Championnat National Excellence Mixte
NEM
ChampionnatTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | Condé-sur-Vire II | 62 | 16 |
| Médaille d'argent | 2 | Vertou II | 55 | 16 |
| Médaille de bronze | 3 | Saint-Grégoire II | 47 | 16 |
| 4 | Acigné II | 42 | 16 | |
| 5 | Thury-Harcourt II | 42 | 16 | |
| 6 | Saint-Omer II | 35 | 16 | |
| Relégué ou éliminé | 7 | Pont-d'Ouilly II | 35 | 16 |
| Relégué ou éliminé | 8 | Vern-sur-Seiche II | 0 | 16 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Relégué ou éliminé | 9 | Saint-Nazaire II | 0 | 16 |