| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Condé-sur-Vire II | 24 | 6 | 25 |
| 1 | Acigné II | 22 | 6 | 22 |
| 1 | Condé-sur-Vire II | 16 | 4 | 27 |
| 2 | Avranches II | 22 | 6 | 20 |
| 2 | Condé-sur-Vire II | 22 | 6 | 17 |
| 2 | Saint-Nazaire II | 14 | 4 | 6 |
| 3 | Avranches II | 21 | 6 | 14 |
| 3 | Saint-Grégoire II | 19 | 6 | 17 |
| 3 | Acigné II | 13 | 4 | 22 |
| 4 | Acigné II | 18 | 6 | 22 |
| 4 | Acigné III | 15 | 6 | 0 |
| 4 | Avranches II | 13 | 4 | 15 |
| 5 | Montpellier II | 13 | 6 | -2 |
| 5 | Saint-Omer II | 12 | 6 | -6 |
| 5 | Thury-Harcourt II | 10 | 4 | -1 |
| 6 | Saint-Grégoire II | 12 | 6 | -3 |
| 6 | Acigné III | 12 | 6 | -13 |
| 6 | Saint-Grégoire II | 8 | 4 | -8 |
| 7 | Thury-Harcourt II | 12 | 6 | -17 |
| 7 | Thury-Harcourt II | 12 | 6 | -19 |
| 7 | Saint-Omer II | 7 | 4 | -10 |
| 8 | Saint-Omer II | 10 | 6 | -15 |
| 8 | Montpellier II | 9 | 6 | -21 |
| 8 | Acigné III | 4 | 4 | -24 |
| 9 | Saint-Nazaire II | 6 | 6 | -16 |
| 9 | Saint-Nazaire II | 6 | 6 | -25 |
| 9 | Montpellier II | 4 | 4 | -27 |
Championnat National Excellence Mixte
2021ChampionnatTerminéNEM