Championnat de France -18
2021ChampionnatTerminéU18
| Heure | Terrain 3 | Terrain 4 |
|---|---|---|
| 08:30 | ||
| 09:20 | ||
| 10:10 | ||
| 11:00 | ||
| 11:50 | ||
| 12:40 | ||
| 13:30 | ||
| 14:20 |
Terrain 3
- 08:30
- 09:20
- 11:00
- 11:50
- 13:30
- 14:20
Terrain 4
- 08:30
- 09:20
- 10:10
- 11:00
- 11:50
- 12:40
- 13:30
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
U18
| Heure | Terrain 3 | Terrain 4 |
|---|---|---|
| 08:30 | ||
| 09:20 | ||
| 10:10 | ||
| 11:00 | ||
| 11:50 | ||
| 12:40 | ||
| 13:30 | ||
| 14:20 |