Championnat Nationale 4 Senior
N4
ChampionnatTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Qualifié | 1 | Condé-sur-Vire III | 12 | 3 |
| Qualifié | 1 | Sucé-sur-Erdre II | 12 | 3 |
| Qualifié | 1 | Avranches III | 12 | 3 |
| 1 | Biache I | 12 | 3 | |
| 5 | Orsay I | 10 | 4 | |
| 6 | Saint-Nazaire III | 7 | 3 | |
| 7 | Ploërmel I | 6 | 3 | |
| 7 | Montpellier II | 6 | 3 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 7 | St Just St Rambert I | 6 | 3 | |
| Relégué ou éliminé | 10 | Bouchemaine I | 4 | 3 |
| Relégué ou éliminé | 10 | Saint-Domineuc I | 4 | 3 |
| Relégué ou éliminé | 10 | Thury-Harcourt III | 4 | 3 |
| Relégué ou éliminé | 13 | Chambéry I | 3 | 3 |