Championnat Régional Bretagne
2019ChampionnatTerminéELITE
championnat régional bretagne
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontivy I | 17 | 5 | 8 |
| 1 | Pontivy I | 16 | 4 | 15 |
| 1 | Acigné IV | 12 | 3 | 20 |
| 1 | Acigné IV | 12 | 3 | 19 |
| 1 | Ploërmel I | 12 | 3 | 10 |
| 1 | Ploërmel II | 12 | 3 | 6 |
| 2 | Ploërmel II | 17 | 5 | 8 |
| 2 | Dinard II | 12 | 3 | 11 |
| 2 | Ploërmel II | 11 | 4 | 2 |
| 2 | Pontivy I | 10 | 3 | 11 |
| 2 | Acigné IV | 10 | 3 | 6 |
| 2 | Dinard II | 9 | 3 | 5 |
| 3 | Acigné IV | 16 | 4 | 16 |
| 3 | Ploërmel II | 10 | 3 | 4 |
| 3 | Ploërmel I | 9 | 4 | 6 |
| 3 | Ploërmel I | 9 | 3 | 4 |
| 3 | Saint-Domineuc II | 9 | 3 | 3 |
| 3 | Acigné IV | 8 | 2 | 9 |
| 4 | Ploërmel I | 14 | 5 | 5 |
| 4 | Ploërmel II | 9 | 3 | 3 |
| 4 | Saint-Domineuc II | 8 | 2 | 3 |
| 4 | Saint-Domineuc II | 7 | 3 | 1 |
| 4 | Dinard II | 7 | 3 | -1 |
| 4 | Acigné V | 6 | 3 | 0 |
| 5 | Vannes I | 11 | 5 | -6 |
| 5 | Saint-Domineuc II | 9 | 3 | -1 |
| 5 | Brocéliande I | 8 | 4 | -3 |
| 5 | Acigné V | 6 | 2 | 2 |
| 5 | Ploërmel I | 6 | 3 | 1 |
| 5 | Pont-Rean I | 3 | 3 | -14 |
| 6 | Dinard II | 10 | 4 | 0 |
| 6 | Vannes I | 8 | 4 | -7 |
| 6 | Vannes I | 6 | 3 | 0 |
| 6 | Saint-Domineuc II | 6 | 3 | -2 |
| 6 | Dinard II | 5 | 2 | 5 |
| 6 | Brocéliande I | 3 | 3 | -20 |
| 7 | Acigné V | 9 | 5 | 0 |
| 7 | Acigné IV | 7 | 3 | 4 |
| 7 | Brocéliande I | 6 | 3 | -2 |
| 7 | Pontivy I | 6 | 3 | -6 |
| 7 | Acigné V | 5 | 2 | 2 |
| 8 | Brocéliande I | 8 | 4 | -3 |
| 8 | Acigné V | 7 | 3 | 0 |
| 8 | Pont-Rean I | 5 | 2 | -4 |
| 8 | Vannes I | 4 | 3 | -6 |
| 8 | Pont-Rean I | 4 | 3 | -13 |
| 9 | Saint-Domineuc II | 7 | 4 | -9 |
| 9 | Dinard II | 4 | 3 | -8 |
| 9 | Pontivy I | 3 | 3 | -5 |
| 9 | Brocéliande I | 3 | 2 | -6 |
| 9 | Acigné V | 3 | 3 | -14 |
| 10 | Pont-Rean I | 5 | 5 | -19 |
| 10 | Pont-Rean I | 3 | 2 | -6 |
| 10 | Pont-Rean I | 3 | 3 | -12 |
| 10 | Vannes I | 3 | 3 | -16 |
| 10 | Brocéliande I | 2 | 2 | -6 |
#2
- Saint-Domineuc II6(vainqueur)
- Pont-Rean I2
#3
- Dinard II8(vainqueur)
- Brocéliande I2
#4
- Acigné IV11(vainqueur)
- Pont-Rean I3
#5
- Acigné V10(vainqueur)
- Brocéliande I3
#6
- Dinard II3(vainqueur)
- Saint-Domineuc II0
#7
- Acigné IV7(vainqueur)
- Brocéliande I0
#8
- Dinard II2(vainqueur)
- Pont-Rean I0
#9
- Saint-Domineuc II6(vainqueur)
- Acigné V4