Championnat Open Pays de la Loire
Open
ChampionnatTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | Descartes I | 53 | 14 |
| Médaille d'argent | 2 | Nantes III | 45 | 16 |
| Médaille de bronze | 3 | Laval - Sucé I | 44 | 15 |
| 4 | Guenrouët I | 43 | 16 | |
| 5 | Brivet I | 30 | 15 | |
| 6 | Besne I | 24 | 11 | |
| 7 | Nort-sur-Erdre I | 16 | 15 | |
| 8 | Château-Thébaud 15 I | 12 | 6 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Vertou IV | 8 | 4 |