ECA Cup - Milan (ITA)
Men
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | ITA Men | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | FRA Men | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | GER Men | 0 | 0 |
| 4 | ESP Men | 0 | 0 | |
| 5 | DEN Men | 0 | 0 | |
| 6 | NED Men | 0 | 0 | |
| 7 | ITA Men B | 0 | 0 | |
| 8 | SUI Men | 0 | 0 |
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
Men
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | ITA Men | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | FRA Men | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | GER Men | 0 | 0 |
| 4 | ESP Men | 0 | 0 | |
| 5 | DEN Men | 0 | 0 | |
| 6 | NED Men | 0 | 0 | |
| 7 | ITA Men B | 0 | 0 | |
| 8 | SUI Men | 0 | 0 |
Women
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | GER Women | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | FRA Women | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | GBR Women | 0 | 0 |
| 4 | ITA Women | 0 | 0 | |
| 5 | NED Women | 0 | 0 | |
| 6 | SUI Women | 0 | 0 |
U21 Men
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | FRA U21 Men | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | ITA U21 Men | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | GER U21 Men | 0 | 0 |
| 4 | SUI U21 Men | 0 | 0 | |
| 5 | ITA U21 Men B | 0 | 0 | |
| 6 | DEN U21 Men | 0 | 0 | |
| 7 | SUI U21 Men B | 0 | 0 | |
| 8 | BEL U21 Men | 0 | 0 |
U21 Women
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | GER U21 Women | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | FRA U21 Women | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | GBR U21 Women | 0 | 0 |
| 4 | ITA U21 Women | 0 | 0 |