
Championnat Open Bretagne
2018ChampionnatTerminéSite web de la compétition(nouvel onglet)Suivre en direct(nouvel onglet)
J1A
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acigné VI | 12 | 3 | 9 |
| 2 | Feins I | 10 | 3 | 11 |
| 3 | Acigné V | 9 | 3 | 4 |
| 4 | Saint-Domineuc III | 7 | 3 | 0 |
| 5 | Saint-Domineuc IV | 3 | 3 | -9 |
| 6 | CR B Dinard Feins St-Do I | 0 | 3 | -15 |
#3
- Saint-Domineuc III3(vainqueur)
- Saint-Domineuc IV2
#5
- Feins I9(vainqueur)
- Saint-Domineuc IV3
#8
- Acigné VI5(vainqueur)
- Saint-Domineuc IV3
#9
- Acigné V7(vainqueur)
- Saint-Domineuc III6
J1B
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quimperlé I | 12 | 3 | 10 |
| 2 | Vannes I | 10 | 3 | 7 |
| 3 | Brest Landerneau I | 10 | 3 | 4 |
| 4 | Pont-Rean II | 9 | 3 | 6 |
| 5 | Lannion I | 6 | 3 | 2 |
| 6 | Vern-sur-Seiche III | 4 | 4 | -14 |
| 7 | Lochrist II | 0 | 3 | -15 |
#10
- Quimperlé I2(vainqueur)
- Vern-sur-Seiche III1
#13
- Brest Landerneau I6(vainqueur)
- Vern-sur-Seiche III3
#14
- Quimperlé I6(vainqueur)
- Pont-Rean II2
#16
- Brest Landerneau I4(vainqueur)
- Lannion I3
#17
- Pont-Rean II6(vainqueur)
- Vern-sur-Seiche III1
#20
- Lannion I6(vainqueur)
- Vern-sur-Seiche III1
J2
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brest Landerneau I | 16 | 4 | 8 |
| 2 | Vannes I | 12 | 3 | 12 |
| 3 | Lannion I | 12 | 3 | 11 |
| 4 | Pont-Rean II | 9 | 3 | 6 |
| 5 | Saint-Domineuc III | 9 | 3 | 5 |
| 6 | Quimperlé I | 6 | 3 | 2 |
| 7 | Acigné V | 6 | 3 | 1 |
| 8 | Acigné VI | 6 | 3 | -1 |
| 9 | Saint-Domineuc IV | 6 | 3 | -4 |
| 10 | Vern-sur-Seiche III | 0 | 3 | -10 |
| 11 | CR B Dinard Feins St-Do I | 0 | 3 | -10 |
| 12 | Feins I | 0 | 3 | -10 |
| 13 | Lochrist II | 0 | 3 | -10 |
#22
- Brest Landerneau I4(vainqueur)
- Saint-Domineuc III3
#21
- Acigné V5(vainqueur)
- Saint-Domineuc IV1
#25
- Lannion I5(vainqueur)
- Quimperlé I4
#27
- Brest Landerneau I3(vainqueur)
- Acigné V2
#31
- Lannion I5(vainqueur)
- Saint-Domineuc IV0
#30
- Saint-Domineuc III5(vainqueur)
- Pont-Rean II1
#34
- Brest Landerneau I1(vainqueur)
- Acigné VI0
#35
- Saint-Domineuc III4(vainqueur)
- Quimperlé I2
J3-J4
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acigné V | 24 | 6 | 40 |
| 2 | Vannes I | 24 | 6 | 33 |
| 3 | Acigné VI | 24 | 6 | 31 |
| 4 | Brest Landerneau I | 18 | 5 | 22 |
| 5 | Lannion I | 18 | 6 | 14 |
| 6 | Saint-Domineuc III | 15 | 6 | -2 |
| 7 | Feins I | 12 | 6 | -23 |
| 8 | Vern-sur-Seiche III | 11 | 5 | -8 |
| 9 | Pont-Rean II | 10 | 6 | -17 |
| 10 | Lochrist II | 4 | 6 | -20 |
| 11 | Quimperlé I | 4 | 6 | -20 |
| 12 | Saint-Domineuc IV | 4 | 6 | -20 |
| 13 | CR B Dinard Feins St-Do I | 0 | 6 | -30 |
#50
- Lannion I8(vainqueur)
- Pont-Rean II2
#58
- Saint-Domineuc III5(vainqueur)
- Vern-sur-Seiche III1
#66
- Acigné VI7(vainqueur)
- Vern-sur-Seiche III0
#53
- Brest Landerneau I7(vainqueur)
- Feins I0
#61
- Acigné V7(vainqueur)
- Pont-Rean II1
#52
- Vannes I5(vainqueur)
- Saint-Domineuc III1
#67
- Vannes I7(vainqueur)
- Pont-Rean II0
#77
- Acigné V8(vainqueur)
- Vern-sur-Seiche III1
#71
- Acigné VI3(vainqueur)
- Pont-Rean II0
#72
- Lannion I7(vainqueur)
- Saint-Domineuc III1
#78
- Acigné VI8(vainqueur)
- Saint-Domineuc III2
J5
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vannes I | 12 | 3 | 7 |
| 2 | Acigné V | 9 | 3 | 1 |
| 3 | Feins I | 8 | 2 | 10 |
| 4 | Lannion I | 8 | 2 | 4 |
| 5 | Acigné VI | 6 | 3 | -3 |
| 6 | Saint-Domineuc III | 5 | 2 | 1 |
| 7 | Brest Landerneau I | 3 | 3 | -5 |
| 8 | Vern-sur-Seiche III | 3 | 2 | -5 |
| 9 | Pont-Rean II | 2 | 2 | -5 |
| 10 | Quimperlé I | 2 | 2 | -5 |
| 11 | Lochrist II | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Saint-Domineuc IV | 0 | 2 | 0 |
| 13 | CR B Dinard Feins St-Do I | 0 | 2 | 0 |
#81