Compétition
Open de France U21
2018CoupeEn cours| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 |
|---|---|---|
| 12:00 | ||
| 13:10 | ||
| 14:20 | ||
| 15:30 | ||
| 16:40 | ||
| 17:50 |
Terrain 1
- 12:00
- 13:10
- 14:20
- 15:30
- 16:40
- 17:50
Terrain 2
- 12:00
- 13:10
- 14:20
- 15:30
- 16:40
- 17:50
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
Compétition
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 |
|---|---|---|
| 12:00 | ||
| 13:10 | ||
| 14:20 | ||
| 15:30 | ||
| 16:40 | ||
| 17:50 |