Championnat Nationale 3 Senior Hommes
N3 Hommes
ChampionnatTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | Cestas I | 91 | 24 |
| Médaille d'argent | 2 | Agen II | 84 | 24 |
| Médaille de bronze | 3 | Montigny-en-Gohelle I | 70 | 24 |
| 4 | Saint-Nazaire II | 68 | 24 | |
| 5 | Corbeil-Essonnes II | 61 | 24 | |
| 6 | Gond-Pontouvre I | 59 | 24 | |
| 7 | Tourcoing - La Deule I | 59 | 24 | |
| 8 | Grenoble I | 58 | 24 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Nantes I | 52 | 24 | |
| 10 | Avranches III | 50 | 24 | |
| Relégué ou éliminé | 11 | Décines-Meyzieu I | 38 | 24 |
| Relégué ou éliminé | 12 | Chelles I | 37 | 24 |
| Relégué ou éliminé | 13 | Le Havre I | 31 | 24 |