Nationale 4 Hommes Grand Sud-Ouest
2016ChampionnatTerminé| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auch I | 24 | 6 | 36 |
| 1 | Auch I | 21 | 6 | 25 |
| 1 | Bouchemaine I | 20 | 5 | 21 |
| 1 | Bouchemaine I | 20 | 5 | 20 |
| 1 | Auch I | 16 | 4 | 12 |
| 1 | Auch I | 13 | 4 | 9 |
| 2 | Hte Vallée Herault I | 24 | 6 | 16 |
| 2 | Hte Vallée Herault I | 20 | 6 | 9 |
| 2 | Nantes II | 17 | 5 | 6 |
| 2 | Vertou II | 17 | 5 | 2 |
| 2 | Cestas II | 13 | 4 | 4 |
| 2 | Cestas II | 13 | 4 | 3 |
| 3 | Cestas II | 21 | 6 | 11 |
| 3 | Cestas II | 18 | 6 | 15 |
| 3 | Nantes II | 14 | 5 | 6 |
| 3 | Angers I | 12 | 5 | -4 |
| 3 | Lavardac I | 10 | 4 | 1 |
| 3 | Lavardac I | 10 | 4 | 0 |
| 4 | Lavardac I | 19 | 6 | 7 |
| 4 | Bouchemaine I | 18 | 5 | 11 |
| 4 | Angers I | 11 | 5 | -7 |
| 4 | Hte Vallée Herault I | 10 | 4 | -1 |
| 4 | Gétigné I | 9 | 5 | -2 |
| 4 | Hte Vallée Herault I | 7 | 4 | 1 |
| 5 | Lavardac I | 16 | 6 | 7 |
| 5 | Millau I | 15 | 6 | -6 |
| 5 | Sucé-sur-Erdre II | 8 | 5 | -7 |
| 5 | Gétigné I | 6 | 5 | -8 |
| 5 | Millau I | 4 | 4 | -13 |
| 5 | Millau I | 4 | 4 | -16 |
| 6 | Bouchemaine I | 14 | 5 | 7 |
| 6 | Sucé-sur-Erdre II | 11 | 5 | -3 |
| 6 | Vertou II | 8 | 5 | -14 |
| 6 | Sucé-sur-Erdre II | 6 | 5 | -13 |
| 7 | Nantes II | 11 | 5 | -5 |
| 7 | Nantes II | 9 | 5 | -6 |
| 8 | Gétigné I | 9 | 5 | -8 |
| 8 | Gétigné I | 8 | 5 | -13 |
| 9 | Vertou II | 9 | 5 | -12 |
| 9 | Angers I | 5 | 5 | -15 |
| 10 | Angers I | 8 | 5 | -9 |
| 10 | Vertou II | 5 | 5 | -17 |
| 11 | Sucé-sur-Erdre II | 5 | 5 | -20 |
| 11 | Millau I | 0 | 6 | -30 |
#12
- Bouchemaine I7(vainqueur)
- Sucé-sur-Erdre II1
#14
- Nantes II5(vainqueur)
- Sucé-sur-Erdre II0
#15
- Bouchemaine I5(vainqueur)
- Vertou II3
#16
- Bouchemaine I9(vainqueur)
- Angers I3
#19
- Vertou II3(vainqueur)
- Sucé-sur-Erdre II2
#20
- Bouchemaine I4(vainqueur)
- Gétigné I0
#23
- Angers I1(vainqueur)
- Sucé-sur-Erdre II0
#24
- Bouchemaine I3(vainqueur)
- Nantes II1