Nationale 4 Hommes Zone Ouest
2016ChampionnatTerminé| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acigné III | 16 | 4 | 26 |
| 1 | Acigné III | 16 | 4 | 21 |
| 1 | Ploërmel I | 14 | 4 | 8 |
| 1 | Pontivy I | 12 | 3 | 15 |
| 1 | Thury-Harcourt III | 12 | 3 | 12 |
| 1 | Acigné III | 10 | 3 | 12 |
| 1 | Saint-Nazaire III | 10 | 3 | 9 |
| 2 | Thury-Harcourt III | 14 | 4 | 9 |
| 2 | Pontivy I | 14 | 4 | 7 |
| 2 | Verneuil-sur-Seine I | 13 | 4 | 7 |
| 2 | Thury-Harcourt III | 10 | 3 | 8 |
| 2 | Pontivy I | 10 | 3 | 7 |
| 2 | Ploërmel I | 9 | 3 | 6 |
| 2 | Ploërmel I | 9 | 3 | 5 |
| 3 | Verneuil-sur-Seine I | 12 | 3 | 9 |
| 3 | Thury-Harcourt III | 10 | 4 | -3 |
| 3 | Verneuil-sur-Seine I | 9 | 4 | -2 |
| 3 | Verneuil-sur-Seine I | 8 | 2 | 12 |
| 3 | Vern-sur-Seiche II | 8 | 4 | 1 |
| 3 | Verneuil-sur-Seine I | 6 | 3 | -2 |
| 3 | Saint-Nazaire III | 6 | 3 | -5 |
| 4 | Acigné III | 8 | 2 | 10 |
| 4 | Thury-Harcourt III | 8 | 2 | 6 |
| 4 | Ploërmel I | 7 | 3 | 3 |
| 4 | Saint-Nazaire III | 7 | 4 | -9 |
| 4 | Vern-sur-Seiche II | 5 | 4 | -8 |
| 4 | Saint-Domineuc I | 3 | 3 | -16 |
| 4 | Trappes I | 3 | 3 | -18 |
| 5 | Acigné III | 8 | 3 | 3 |
| 5 | Saint-Nazaire III | 7 | 3 | -1 |
| 5 | Vern-sur-Seiche II | 6 | 3 | 2 |
| 5 | Saint-Domineuc I | 5 | 4 | -7 |
| 5 | Trappes I | 5 | 4 | -22 |
| 6 | Saint-Domineuc I | 7 | 3 | -9 |
| 6 | Ploërmel I | 6 | 3 | -1 |
| 6 | Saint-Domineuc I | 6 | 3 | -9 |
| 7 | Saint-Domineuc I | 6 | 3 | -8 |
| 7 | Pontivy I | 6 | 3 | -11 |
| 7 | Pontivy I | 3 | 3 | -8 |
| 8 | Trappes I | 4 | 4 | -15 |
| 8 | Vern-sur-Seiche II | 3 | 3 | -8 |
| 8 | Trappes I | 3 | 3 | -9 |
| 9 | Saint-Nazaire III | 3 | 3 | -9 |
| 9 | Vern-sur-Seiche II | 2 | 2 | -8 |
| 9 | Trappes I | 2 | 2 | -10 |
#10
- Ploërmel I6(vainqueur)
- Trappes I0
#2
- Thury-Harcourt III9(vainqueur)
- Pontivy I3
#11
- Acigné III6(vainqueur)
- Saint-Nazaire III0
#3
- Verneuil-sur-Seine I6(vainqueur)
- Saint-Domineuc I1
#12
- Vern-sur-Seiche II8(vainqueur)
- Trappes I2
#13
- Acigné III7(vainqueur)
- Pontivy I1
#5
- Thury-Harcourt III4(vainqueur)
- Saint-Nazaire III2
#14
- Verneuil-sur-Seine I7(vainqueur)
- Vern-sur-Seiche II4
#6
- Saint-Domineuc I5(vainqueur)
- Trappes I3
#15
- Acigné III4(vainqueur)
- Ploërmel I1
#16
- Thury-Harcourt III5(vainqueur)
- Vern-sur-Seiche II4
#8
- Verneuil-sur-Seine I3(vainqueur)
- Saint-Nazaire III2
#17
- Acigné III7(vainqueur)
- Saint-Domineuc I1