Nationale 4 Hommes Grand Nord-Est
2016ChampionnatTerminé| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg II | 28 | 7 | 49 |
| 1 | Auxerre I | 21 | 6 | 41 |
| 1 | Décines-Meyzieu II | 16 | 4 | 14 |
| 1 | Avion I | 14 | 4 | 8 |
| 1 | Décines-Meyzieu II | 14 | 4 | 7 |
| 2 | Auxerre I | 28 | 7 | 34 |
| 2 | Strasbourg II | 20 | 5 | 28 |
| 2 | Strasbourg II | 14 | 4 | 17 |
| 2 | Orsay I | 14 | 4 | 7 |
| 2 | Strasbourg II | 12 | 4 | 10 |
| 3 | Saint-Maur-des-Fossés I | 23 | 8 | 0 |
| 3 | Loeuilly II | 17 | 5 | 4 |
| 3 | Avion I | 13 | 4 | 5 |
| 3 | Loeuilly II | 10 | 4 | 7 |
| 3 | Saint-Maur-des-Fossés I | 10 | 4 | 1 |
| 4 | Décines-Meyzieu II | 22 | 7 | 20 |
| 4 | Orsay I | 15 | 5 | 9 |
| 4 | Auxerre I | 9 | 3 | 12 |
| 4 | Auxerre I | 8 | 4 | -2 |
| 4 | Boulogne-Billancourt I | 8 | 4 | -4 |
| 5 | Loeuilly II | 17 | 7 | 5 |
| 5 | Décines-Meyzieu II | 15 | 5 | 8 |
| 5 | Boulogne-Billancourt I | 9 | 4 | -5 |
| 5 | Chelles II | 8 | 4 | -5 |
| 5 | Montargis I | 4 | 4 | -16 |
| 6 | Orsay I | 16 | 7 | -7 |
| 6 | Saint-Maur-des-Fossés I | 14 | 5 | 16 |
| 6 | Montargis I | 8 | 4 | -1 |
| 6 | Compiègne I | 4 | 4 | -13 |
| 7 | Montargis I | 16 | 7 | -14 |
| 7 | Avion I | 11 | 5 | -3 |
| 7 | Loeuilly II | 8 | 4 | -2 |
| 8 | Avion I | 13 | 7 | -11 |
| 8 | Montargis I | 8 | 5 | -5 |
| 8 | Saint-Maur-des-Fossés I | 7 | 3 | 0 |
| 9 | Boulogne-Billancourt I | 13 | 7 | -29 |
| 9 | Chelles II | 8 | 5 | -16 |
| 9 | Chelles II | 7 | 4 | -3 |
| 10 | Chelles II | 11 | 7 | -10 |
| 10 | Orsay I | 7 | 4 | -8 |
| 10 | Boulogne-Billancourt I | 5 | 5 | -31 |
| 11 | Compiègne I | 7 | 7 | -37 |
| 11 | Compiègne I | 5 | 5 | -51 |
| 11 | Compiègne I | 4 | 4 | -29 |
#1
- Avion I8(vainqueur)
- Compiègne I1
#2
- Chelles II3(vainqueur)
- Loeuilly II2
#3
- Boulogne-Billancourt I3(vainqueur)
- Orsay I2
#4
- Décines-Meyzieu II10(vainqueur)
- Avion I2
#5
- Loeuilly II5(vainqueur)
- Auxerre I3
#6
- Montargis I8(vainqueur)
- Compiègne I1
#7
- Strasbourg II9(vainqueur)
- Orsay I0
#8
- Décines-Meyzieu II3(vainqueur)
- Chelles II1
#10
- Avion I5(vainqueur)
- Saint-Maur-des-Fossés I4
#12
- Auxerre I10(vainqueur)
- Compiègne I2
#13
- Orsay I6(vainqueur)
- Montargis I3
#14
- Saint-Maur-des-Fossés I3(vainqueur)
- Chelles II2
#15
- Strasbourg II8(vainqueur)
- Compiègne I1
#17
- Décines-Meyzieu II6(vainqueur)
- Loeuilly II3
#18
- Avion I6(vainqueur)
- Montargis I1
#19
- Décines-Meyzieu II5(vainqueur)
- Orsay I4
#20
- Auxerre I8(vainqueur)
- Boulogne-Billancourt I2
#21
- Strasbourg II3(vainqueur)
- Chelles II2